- 本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
- ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
- 本サービスには掲載されていない車もあります。
- 車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
- 本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
プレオバン|国産車|車・バイク用バッテリー適合表詳細
スバル SUBARU
国産車
排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 寒冷地標準 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | プレオバン | EBD-RV1 | 08/9〜10/1 | 26B17L ※4 | HJ-34B17L | 38B19L | MT |
660 | プレオバン | EBD-RV1 | 08/9〜10/1 | 38B19L | PW40B19L | 44B20L | CVT |
660 | プレオバン | EBD-RV2 | 08/9〜10/1 | 38B19L | PW40B19L | 38B19L | MT・4WD |
660 | プレオバン | EBD-RV2 | 08/9〜10/1 | 44B20L | PW40B19L | 44B20L | CVT・4WD |
660 | プレオバン | GD-RV1 | 98/10〜 | 38B20L | PW40B19L | 44B20L | i-CVT |
660 | プレオバン | GD-RV2 | 98/10〜 | 38B20L | PW40B19L | 38B20L | MT、4WD |
660 | プレオバン | GF-RV1 | 98/10〜 | 38B20L | PW40B19L | 44B20L | i-CVT |
660 | プレオバン | GF-RV2 | 98/10〜 | 44B20L | PW40B19L | 44B20L | 4WD、i-CVT |
660 | プレオバン | HBD-L275B | 10/4〜11/7 | 26B17L ※4 | HJ-34B17L | 44B20L | |
660 | プレオバン | HBD-L275B | 11/7〜18/3 | 26B17L ※4 | HJ-34B17L | 44B20L | |
660 | プレオバン | HBD-L285B | 10/4〜11/7 | 44B20L | PW40B19L | 44B20L | 4WD |
660 | プレオバン | HBD-L285B | 11/7〜18/3 | 44B20L | PW40B19L | 44B20L | 4WD |
660 | プレオバン | LE-RV1 | 01/10〜 | 26B17L | HJ-34B17L | 38B19L | MT |
660 | プレオバン | LE-RV1 | 02/10〜 | 38B19L | PW40B19L | 38B19L | i-CVT |
660 | プレオバン | LE-RV2 | 01/10〜 | 38B19L | PW40B19L | 38B19L | MT、4WD |
660 | プレオバン | LE-RV2 | 01/10〜 | 44B20L | PW40B19L | 44B20L | 4WD、i-CVT |
660 | プレオバン | LE-RV2 | 02/10〜 | 38B19L | PW40B19L | 38B19L | 4WD |
表が大きくなっています。横にスクロールしてください。
プレオバン