その他の互換(同型)商品、及び関連商品
スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :177mm
- 高さ:156mm
- 奥行:88mm
基本性能値および端子形状
- 形状:密閉型
- 電圧:12V
- 容量:18.0Ah
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
- ボルトナット
保証
メーカー保証(12ヶ月または2万km)
互換可能なバッテリー
- STX20L-BS(ハーレー用)
- YTX20HL-BS
- GTX20L-BS
- FTX20L-BS
- YB16L-B
- YB16HL-A-CX
- 65989-97A
- 65989-97B
- 65989-97C
- ETX20L
バッテリー仕様
- 端子形状: E
- 適正充電電流: 1.80
端子形状一覧表
接続略図中の記号の意味
画像をクリックすると大きくなります
特徴
- ワールド・スタンダードのGSユアサ製
- 高性能特殊合金極板とマットセパレータによる優れた始動性
- 自己放電が少なく、長期保管でも安心です
- 1年間又は2万キロ保証付き(開放型は6ヶ月1万キロ)
- MADE IN CHINA
適合車種の一例
バイク用バッテリー適合表
ヤマハ(YAMAHA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| XZV1300 ロイヤルスター | ||
| ロードスターXV1600 | ||
| XZV1300ロイヤルスター | ||
| XZV1300Aロイヤルスター | 4WY、-1 | |
| XZV1300ATロイヤルスターツアークラシック | 4WY2 | |
| YFM700FWAD(グリズリー700FI/四輪バギー) | ||
| XVZ1300AT ロイヤルスター ツアークラッシック | 4WY、-1 | |
| XVZ1300AT ロイヤルスター ツアークラッシック | 4WY2 |
ホンダ(HONDA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| GOLDWING | BC-SC47 | |
| GOLDWING US パッケージ | BC-SC47 | |
| GOLDWING(エアバッグ) | EBL-SC47 | |
| VTX | BC-SC46 |
ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| XL1200S スポーツスター1200スポーツ |
水上オートバイ(ジェットスキー)用バッテリー適合表
カワサキ(KAWASAKI)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| JETSKI 800 SX-R | JS800A8F | |
| JETSKI 800 SX-R | JS800A8F | |
| JETSKI STX-15F | JT1500A8F | |
| JETSKI STX-15F | JTT1500A9F | |
| JETSKI STX-15F | JTT1500ACF | |
| JETSKI STX-15S | JT1500D9F | |
| JETSKI ULTRA 250X | JT1500B8F | |
| JETSKI ULTRA 260LX | JT1500F9F | |
| JETSKI ULTRA 260LX | JT1500FAF | |
| JETSKI ULTRA 260X | JT1500E9F | |
| JETSKI ULTRA 260X | JT1500EAF | |
| JETSKI ULTRA 300LX | JS1500JBF | |
| JETSKI ULTRA 300LX | JS1500JCF | |
| JETSKI ULTRA 300X | JT1500HBF | |
| JETSKI ULTRA 300X | JT1500HCF | |
| JETSKI ULTRA 300X | JT1500HCFA | |
| JETSKI ULTRA LX | JT1500C8F | |
| JETSKI ULTRA LX | JT1500G9F | |
| JETSKI ULTRA LX | JT1500GAF | |
| JETSKI ULTRA LX | JT1500GBF | |
| JETSKI ULTRA LX | JT1500KCF |
スノーモービル用バッテリー適合表
ヤマハ(YAMAHA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| FXNYTRO M-TX162 | RFX10RMS | |
| FXNYTRO M-TX162 | RFX10RMS | |
| FXNYTRO M-TX162 | RFX10RMS | |
| FXNYTRO R-TX | RFX10RSS | |
| FXNYTRO R-TX S | RFX10RSS | |
| FXNYTRO X-TX | RFX10RSS | |
| FXNYTRO X-TX | RFX10ST2 | |
| FXNYTRO X-TX | RFX10ST2 | |
| FXNYTRO X-TX | RFX10ST2 |
ボンバルディア(BOMBARDIER)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| SKIDOOCrosscountry | MXZ-REVX | |
| SKIDOOCrosscountry | MXZ-REVSport | |
| SKIDOO Cross country | MXZ-REV、X | |
| SKIDOO Cross country | MXZ-REV、Sport | |
| SKIDOO Cross country | MXZ、Fan | |
| SKIDOO Cross country | MXZ、Fan |
- BUELL(ビューエル)(海外市場向け))
- HARLEY DAVIDSONハーレーダビッドソン(海外市場向け)
- HONDA(ホンダ)(海外市場向け))
- KAWASAKI(カワサキ)(海外市場向け))
- MORINI(モリーニ)(海外市場向け))
- MOTO GUZZI(モト・グッツィ)(海外市場向け))
- TRIUMPH(トライアンフ)(海外市場向け))
- YAMAHA(ヤマハ)
BUELL(ビューエル)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| Cyclone M2 | ||
| S3, S3T, Thunderbolt | ||
| X1 Lightining |
HARLEY DAVIDSONハーレーダビッドソン(海外市場向け)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| XL | ||
| XL, XLH Sportster De luxe | ||
| XL, XLH Series | ||
| FLST Series | ||
| FXD Series | ||
| FXST Series | ||
| FXD Series (Dyna) | ||
| FXST, FLST (Softail) |
HONDA(ホンダ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| VF1100 S Sabre | ||
| VTX 1800 | ||
| GL 1800 Goldwing |
KAWASAKI(カワサキ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| GTR1000 | ||
| KZ1000J, M CSR | ||
| KZ1000 LTD K | ||
| KZ1000P Police | ||
| KZ1000 R SS | ||
| Z1000GTR | ||
| Z1000J, K, LTD, R | ||
| ZG1000A Concours | ||
| ZGT1000A | ||
| KZ1100A | ||
| KZ1100D Spectre | ||
| Z1100ST | ||
| ZG1100-A7, 8 |
MORINI(モリーニ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| Coguaro | ||
| Excalibur | ||
| Kanguro | ||
| New York | ||
| Sport bicil. (El-Starter) | ||
| Turbo | ||
| Camel | ||
| Coguaro | ||
| Excalibur | ||
| New York |
MOTO GUZZI(モト・グッツィ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| California EV P.I.K., Touring P.I.K | ||
| California Stone Touring 1100 | ||
| California Titanium, Stone 1100 |
TRIUMPH(トライアンフ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| Rocket III |
YAMAHA(ヤマハ)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| XVZ1300A Royal Star | ||
| XV 1600 Wild Star / Road Star |
HONDA(ホンダ)(海外市場向け))
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| TRX R Four Trax Rincon | ||
| TRX Four Trax Rincon |
YAMAHA(ヤマハ)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| YFM 400 Big Bear | ||
| YFM400FM Kodiak | ||
| YFM 450FW Kodiak | ||
| YMF FAS, FGW Grizzly | ||
| YMF FXW, FXX Wolverine | ||
| YFM600FW Grizzly | ||
| Grizzly660 FW AN | ||
| YFM 7GPW Grizzly | ||
| YFM F WAD | ||
| RX R |
















































