スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :232mm
- 高さ:202mm
- 奥行:173mm
基本性能値および端子形状
- 電圧:12V
- 容量:48Ah(5HR)
※総高:225
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
保証
メーカー保証(36ヶ月または6万km)
- 55D23L
- 60D23L
- 65D23L
- 70D23L
- 75D23L
- 80D23L
- 85D23L
- 90D23L
- 95D23L
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。様々な充電制御車・従来車に対応するスタンダードモデル
EC-40B19R(L) EC-60D23R(L) EC-105D31R(L) EC-44B19R(L) EC-85D26R(L) EC-115D31R(L) EC-50B24R(L)適合車種の一例
自動車用
トヨタ(TOYOTA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クラウンアスリート | DBA-GRS204 | |
ヴェルファイアV(8人乗り) | DBA-AGH30W-NRXQK | |
クラウンアスリート | DBA-GRS184 | ナビ |
ヴェルファイアV(7人乗り) | DBA-AGH30W-NFXQK | |
クラウンアスリート | DBA-GRS182 | |
クラウンアスリート | CBA-GRS182 | |
クラウンアスリート | CBA-GRS182 | ナビ |
クラウンアスリート | DBA-GRS180 | |
クラウンアスリート | DBA-GRS181 | 4WD |
クラウンアスリート | CBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルエクストラ | DBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルエクストラ | DBA-GRS181 | 4WD |
クラウンロイヤルエクストラ | CBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS182 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS183 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS183 | (Sパッケージ) |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS182 | |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS183 | 4WD |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS183 | 4WD(Sパッケージ) |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS180 | |
アルファード | CBA-MNH10W | |
アルファード | CBA-MNH15W | 4WD |
アルファード | 3BA-AGH30W | |
アルファード | DBA-AGH30W | |
ヴェルファイア X | DBA-AGH30W-NRXGK | |
アルファード | DBA-ANH10W | キーレス |
アルファード | DBA-ANH15W | 4WD・キーレス |
ヴェルファイア Z(8人乗り) | DBA-AGH30W-NRXSK | |
アルファード | CBA-ANH10W | サイドリフトアップ |
ヴェルファイア Z(7人乗り) | DBA-AGH30W-NFXSK | |
アルファード | CBA-ANH15W | 4WD・サイドリフトアップ |
ヴェルファイア(2015年式)Z A エディション | DBA-AGH30W-NFXSK(D) | |
イスト | DBA-ZSP110 | |
ヴェルファイア | 3BA-AGH30W | |
ヴェルファイア | DBA-AGH30W | |
ヴォクシー | CBA-AZR60G | |
エスティマ | DBA-ACR30W | |
エスティマ | DBA-ACR40W | |
アルファード | CBA-MNH10W | |
エスティマ | CBA-ACR30W | |
アルファード | CBA-MNH15W | 4WD |
エスティマ | CBA-ACR40W | 4WD |
アルファード | 3BA-AGH30W | |
アルファード | DBA-AGH30W | |
アルファード | DBA-ANH10W | キーレス |
アルファード | DBA-ANH15W | 4WD・キーレス |
アルファード | CBA-ANH10W | サイドリフトアップ |
アルファード | CBA-ANH15W | 4WD・サイドリフトアップ |
ランドクルーザープラド | 3BA-TRJ150W | 4WD |
イスト | DBA-ZSP110 | |
ヴェルファイア | 3BA-AGH30W | |
クラウンアスリート | DBA-GRS204 | |
クラウンアスリート | DBA-GRS184 | ナビ |
クラウンアスリート | DBA-GRS182 | |
クラウンアスリート | CBA-GRS182 | |
ヴェルファイア | DBA-AGH30W | |
クラウンアスリート | CBA-GRS182 | ナビ |
クラウンアスリート | DBA-GRS180 | |
クラウンアスリート | DBA-GRS181 | 4WD |
クラウンアスリート | CBA-GRS180 | |
ヴォクシー | CBA-AZR60G | |
エスティマ | DBA-ACR30W | |
エスティマ | DBA-ACR40W | |
エスティマ | CBA-ACR30W | |
エスティマ | CBA-ACR40W | 4WD |
クラウンロイヤルエクストラ | DBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルエクストラ | DBA-GRS181 | 4WD |
クラウンロイヤルエクストラ | CBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS182 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS183 | |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS183 | (Sパッケージ) |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS182 | |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS183 | 4WD |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS183 | 4WD(Sパッケージ) |
クラウンロイヤルサルーン | DBA-GRS180 | |
クラウンロイヤルサルーン | CBA-GRS180 | |
ランドクルーザープラド | 3BA-TRJ150W | 4WD |
レクサス(LEXUS)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
IS350 | DBA-GSE21 | |
IS250 | DBA-GSE20 | |
IS350C | DBA-GSE21 | |
RC350 | DBA-GSC10 |
マツダ(MAZDA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
デミオ | DBA-DY5W | AT、現車要確認 |