- 本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
- ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
- 本サービスには掲載されていない車もあります。
- 車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
- 本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
JOHN COOPER WORKS|欧州車|車・バイク用バッテリー適合表詳細
BMW ミニ
欧州車
車種名 | 車両型式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョン クーパー ワークス | ABA-JCWGP, CBA-SUJCW | 2012.07〜2013.11 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス | ABA-MFJCW | 2008.07〜2012.06 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス | DBA-XMJCW | 2015.03〜 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | 要現車確認 |
ジョン クーパー ワークス | DBA-XMJCW | 2015.03〜 | BLA-80-L4 | sn-l4agm80 | 要現車確認 |
ジョン クーパー ワークス カブリオ | DBA-WHJCW | 2016.03〜 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | 要現車確認 |
ジョン クーパー ワークス カブリオ | DBA-WHJCW | 2016.03〜 | BLA-80-L4 | sn-l4agm80 | 要現車確認 |
ジョン クーパー ワークス カントリーマン オール4 | CBA-XDJCW | 2012.11〜2016.10 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス クラブマン | ABA-MMJCW | 2008.07〜2012.06 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス クラブマン | CBA-MHJCW | 2012.07〜2014.06 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス クラブマン オール4 | DBA-LVJCW | 2016.11〜 | BLA-80-L4 | sn-l4agm80 | |
ジョン クーパー ワークス クーペ | ABA-SXJCW | 2011.09〜2012.07 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス クーペ | CBA-SXJCWC | 2012.07〜2015.05 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | ABA-MSJCW | 2009.03〜2012.07 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | CBA-MRJCW | 2012.07〜2015.05 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス ペースマン オール4 | CBA-SSJCW | 2013.03〜2016.09 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス ロードスター | ABA-SYJCW | 2012.02〜2012.06 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 | |
ジョン クーパー ワークス ロードスター | CBA-SYJCWR | 2012.07〜2015.04 | BLA-70-L3 | sn-l3agm70 |
表が大きくなっています。横にスクロールしてください。
JOHN COOPER WORKS