- 本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
- ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
- 本サービスには掲載されていない車もあります。
- 車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
- 本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
LT-F|国産バギー|車・バイク用バッテリー適合表詳細
スズキ SUZUKI
国産バギー
排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | LT-F160 QuadRunner | 91〜01 | YB9A-A | |||
230 | LT-F230 QuadRunner | 86〜87 | YB10A-A2 | |||
250 | LT-F250 QuadRunner | 85〜99 | ETX18L | *前期 | ||
250 | LT-F250 QuadRunner | 88〜01 | ETX15 | *後期 | ||
250 | LT-F250 QuadRunner(CN,Opt.) | 99〜02 | ETX15 | |||
250 | LT-F250 QuadRunner(Opt.) | 88〜01 | ETX18L | |||
250 | LT-F250,FOzark | 02〜 | ETX12 | |||
250 | LT-F250F QuadRunner | 99〜02 | ETX15 | |||
280 | LT-F4WDX KingQuad | 91〜99 | ETX15 | |||
280 | LT-F4WDX KingQuad(CN,Opt.) | 91〜99 | ETX18L | |||
300 | LT-F300F KingQuad | 99〜02 | ETX15 | |||
300 | LT-F300F KingQuad(CN,Opt.) | 99〜02 | ETX18L | |||
300 | LT-F4WDX KingQuad | 99〜02 | ETX15 | |||
300 | LT-F4WDX KingQuad(Opt.) | 99〜02 | ETX18L | |||
400 | LT-F400 Eiger 2WD,F Eiger 4WD | 02〜07 | YTX14-BS | w-gs-mf-14bs | ||
500 | LT-F500F QuadRunner | 98〜02 | YTX16-BS-1 | w-sn-mf-16bs1 | ||
500 | LT-F500F Vinson Manual 4WD | 03〜07 | YTX20CH-BS | w-sn-mf-16bs |
表が大きくなっています。横にスクロールしてください。
LT-F