スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :190mm
- 高さ:129mm
- 奥行:203mm
基本性能値および端子形状
- 電圧:12V
- 容量:32Ah
			CCA(a):340
		
			製品及び付属品
- 本体
- 保証書
保証
					販売店保証(36ヶ月または6万km)
			
	
		
			互換可能なサイズ
- 28B19L
- 34B19L
- 38B19L
- 40B19L
- 44B19L
- 46B19L
- 50B19L
特徴
- 信頼の長期保証
- 強力な始動性(CCA)
- トップレベルの性能ランク
- 「取っ手付き」で交換が楽チン!
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
 
- サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
適合車種の一例
溶接機用バッテリー適合表
ヤンマー(YANMAR)
| 製品名 | 製品型番 | 備考 | 
|---|---|---|
| 溶接機 | YWD150S | |
| 溶接機 | YWD180S | 
重機・建機・作業車用バッテリー適合表
イワフジ工業
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| ウインチ | YD-102 | 16ps | 
井関農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| ハーベスタ | HMD500 | |
| ハーベスタ | HMD55 | |
| ハーベスタ | HMD550G | 4.0ps | 
| ハーベスタ | HMD60 | |
| ハーベスタ | HMD600G | 5.2ps | 
| ハーベスタ | HMD70 | |
| ハーベスタ | HMD80 | |
| ハーベスタ | HMD800G | 7.0ps | 
| ハーベスタ | HMD85 | |
| ハーベスタ | HMD850G | 7.5ps | 
小松製作所
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| パワーショベル | PC03 | 
北越工業
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| パワーショベル | HM07SG | 
ヤンマー(YANMAR)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| バックホー | YB101 | 8ps | 
| バックホー | B05 | |
| バックホー | B07 | |
| バックホー | B10 | |
| バックホー | YB101UZ | |
| バックホー | YB101UZ-2 | 
農業機械用バッテリー適合表
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| コンバイン | R1-10 | 9.5ps | 
| コンバイン | R1-11A | 10.5ps | 
| 自動移植機 | 502K | 7ps | 
| コンバイン | R1-7 | 7ps | 
| コンバイン | RX105(A) | 10ps | 
| コンバイン | RX1050(A) | 10ps | 
| コンバイン | RX1100 | |
| コンバイン | RX125(A) | 11.5ps | 
| コンバイン | RX125(SWK) | 11.5ps | 
| コンバイン | RX1250A | 11.5ps | 
| コンバイン | RX1300 | |
| コンバイン | RX1450A | 13ps | 
| コンバイン | RX145A(S) | 13ps | 
| コンバイン | RX25 | 5ps | 
| コンバイン | RX55 | 7ps | 
| コンバイン | RX550 | 7ps | 
| コンバイン | RX700 | |
| コンバイン | RX75(SW) | |
| コンバイン | RX75(SWK) | |
| コンバイン | RX750(SW) | 9ps | 
| コンバイン | RX750(SWK) | 9ps | 
| コンバイン | RX900 | |
| コンバイン | RX95(SW) | 9.5ps | 
| コンバイン | RX95(SWK) | 9.5ps | 
| コンバイン | RX950(SW) | 9.5ps | 
| コンバイン | SR-J1(G) | |
| コンバイン | SR-J2(G) | |
| コンバイン | SR-J3(G) | |
| コンバイン | SR-J4(G) | |
| コンバイン | SR-J5(G) | |
| 田植機 | S1-800RUDM2(F) | |
| コンバイン | SR-J6(G) | |
| トラクタ | A-13 | 13ps | 
| トラクタ | A-14 | 14.5ps | 
| トラクタ | B-10D | |
| トラクタ | B1200(DT) | |
| トラクタ | B5000(E) | |
| トラクタ | B5001(E) | |
| トラクタ | B52 | |
| トラクタ | B6001(E) | |
| トラクタ | B7001(E) | |
| ハーベスタ | HS65 | |
| ハーベスタ | HS75 | |
| ハーベスタ | HS95 | |
| ハーベスタ | RH1-40S | 4ps | 
| ハーベスタ | RH1-45S | 4ps | 
| ハーベスタ | RH1-50S | 5.5ps | 
| ハーベスタ | RH1-65S | 6ps | 
| ハーベスタ | RH1-75DS | 7ps | 
| ハーベスタ | RH1-95DS | 8ps | 
| ハーベスタ | RH650-S | 6ps | 
| ハーベスタ | RH750-DS | 7ps | 
| ハーベスタ | RH950 | |
| 収穫機 | 601 | |
| 根切機 | 201RD | |
| 田植機 | S1-610RUDM2(E)(F) | 8.5ps | 
| 田植機 | S1-650RK2(F) | 8.5ps | 
| 田植機 | S1-800RUDM2(E) | 8.5ps | 
| 田植機 | S1-800RUDM2C(F) | 8.5ps | 
| コンバイン | NX1000 | 
井関農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| トラクタ | TU155 | |
| トラクタ | TU155F | |
| トラクタ | TU157 | |
| コンバイン | HD1000 | |
| コンバイン | HD1000D | |
| コンバイン | HD900 | |
| コンバイン | HL1050 | |
| コンバイン | HL110 | |
| コンバイン | HL115 | |
| コンバイン | HL120 | |
| コンバイン | HL1200 | |
| コンバイン | HL125 | |
| コンバイン | HL127 | |
| コンバイン | HL140 | |
| コンバイン | HL1400 | |
| コンバイン | HL155 | |
| コンバイン | HL157 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | SG13 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | SG153 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | SG17 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | SG15 | |
| 田植機 | PA650 | |
| コンバイン | HL750 | |
| コンバイン | HL80 | |
| コンバイン | HL85 | |
| コンバイン | HL850 | |
| コンバイン | HL90 | |
| コンバイン | HL95 | |
| コンバイン | HR200 | |
| コンバイン | HR2000 | |
| コンバイン | HV211 | |
| コンバイン | HV212 | |
| コンバイン | HV216 | |
| トラクタ | TF3 | |
| トラクタ | TF5 | |
| トラクタ | TU127 | |
| トラクタ | TU135 | |
| トラクタ | TU135F | |
| トラクタ | TU137 | 
石川島芝浦機械
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| トラクタ | SU1300A | 
大島農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| トラクタ | RD700 | 
共栄社
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| グリーン管理機 | GA700 | 12ps | 
| バンカー管理機 | FS800 | |
| バンカー管理機 | GA7000 | |
| バンカー管理機 | GK64 | |
| バンカー管理機 | LM185 | |
| バンカー管理機 | LM318 | |
| バンカー管理機 | MS300 | |
| バンカー管理機 | SP170 | |
| バンカー管理機 | SP170SD | |
| バンカー管理機 | SP175R | |
| 草刈・芝刈機(モア) | GA700 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | GM110 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | GM120 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | HM100 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | HM91 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | HM95 | 12ps | 
| 草刈・芝刈機(モア) | HMD100 | |
| 草刈・芝刈機(モア) | HMD91 | 
共立
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| 農薬散布車 | SSV531 | 
ショーシン
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| 農薬散布車 | 3S-B02D | |
| 農薬散布車 | 3S-B02D6 | |
| 農薬散布車 | 3S-B05 | |
| 農薬散布車 | 3S-FB500D | 
ヤンマー(YANMAR)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| トラクタ | YM1300(D) | 13ps | 
| コンバイン | TC1000(K) | |
| コンバイン | TC1010 | |
| コンバイン | TC1050 | |
| コンバイン | TC1050T | |
| コンバイン | TC1200(K) | |
| コンバイン | TC1201 | |
| コンバイン | TC1210 | |
| コンバイン | TC1210T | |
| コンバイン | TC1301 | |
| コンバイン | TC1310(S) | |
| コンバイン | TC1350 | |
| コンバイン | TC1410 | |
| コンバイン | TC1410(S) | |
| コンバイン | TC1410T | |
| コンバイン | TC1500 | |
| ハーベスタ | PK-50 | |
| ハーベスタ | PK-60 | |
| ハーベスタ | PK-70 | |
| ハーベスタ | PK-80 | |
| ハーベスタ | PK-XD5D | |
| コンバイン | TC700(K) | |
| コンバイン | TC750(K) | |
| ハーベスタ | PKD-6 | |
| コンバイン | TC850 | |
| ハーベスタ | PKD-7 | |
| ハーベスタ | PKD-8 | |
| ハーベスタ | PKD-9 | |
| ハーベスタ | PKD500D | |
| ハーベスタ | PKD600 | |
| ハーベスタ | PKD600D | |
| ハーベスタ | PKD800D | |
| トラクタ | KE-2 | |
| トラクタ | KE-3 | 

 ホーム
ホーム 法人様窓口
法人様窓口 ご利用ガイド
ご利用ガイド マイページ
マイページ カート
カート













 
                     
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
  
 






























