UPSバッテリーキット適合表(APC、オムロン等)
UPS交換用バッテリー
(注)ご注文の前に、必ず現車搭載のバッテリーをご確認ください!
APC互換UPS交換用バッテリー適合表一覧
型番ごとの適合情報はこちらをクリック
ここに掲載されてあるバッテリー適合情報は参考としてご覧ください。
機種によってはマイナーチェンジ・仕様変更等で、搭載バッテリーが異なる場合がございますので、必ず実際に搭載されてあるバッテリーの数・寸法をご確認下さい。
【APC】 UPSのバッテリー適合表 | ||||
製品名 | 製品型番 | 適合バッテリー キット |
適合 バッテリー |
標準バッテリー キットの型番 |
ES 550 | BE550G-JP | RBC122J-S | RBC122J | |
RS 400 | BR400G-JP | |||
RS 550 | BR550G-JP | |||
ES 725 | BE725JP | RBC17J-S | RBC17J | |
ES 750 | BE750G-JP | |||
CS 350 | BK350JP | RBC2J-S | RBC2J | |
CS 500 | BK500JP | |||
ES 500 | BE500JP | |||
BK 350 | BK350J | |||
BK 500 | BK500JS | |||
BK Pro300 | BP300JPNP | |||
BK Pro 500 | BP500JPNP | RBC4-S | RBC4 | |
Smart-UPS 500 | SU500J | RBC20J-S | RBC20J | |
Smart-UPS 700 | SU700J | RBC5J-S | RBC5J | |
Smart-UPS 1400RM | SU1400RMJ(3U) | 12SN9 x4個 | RBC8J | |
Smart-UPS 3000RM | SU3000RMJ3U | RBC12J-S | RBC12J | |
Smart-UPS 1500RM | SUA1500RMJ2U | RBC24J-S | RBC24J | |
SUA1500RMJ2UB | ||||
Smart-UPS 1500RM ラックマウント型 |
SUA1500RMJ2U | |||
SUA1500RMJ2UB | ||||
Smart-UPS 1400RM | SU1400RMJ2U | |||
Smart-UPS 500 | SUA500JB | RBC48L-S | RBC48L | |
Smart-UPS 750 | SUA750JB | |||
Smart-UPS 500 | SUA500JB | RBC137J-S | RBC137J | |
Smart-UPS 750 | SUA750JB | |||
BK Pro 500 | BP500JPNP | RBC4-S | RBC4 | |
Smart-UPS 1000 | SU1000J | RBC6L-S | RBC6L | |
Smart-UPS 1000 | SUA1000J | |||
SUA1000JB | ||||
Smart-UPS 1250 | SU1250 | RBC7L-S | RBC7L | |
Smart-UPS 1400 | SU1400J | |||
Smart-UPS 1500 | SUA1500J | |||
SUA1500JB | ||||
SU1500J | ||||
SU1500JB | ||||
Smart-UPS 2200 | SU2200J | RBC11J-S | RBC11J | |
Smart-UPS 3000 | SU3000J | |||
Smart-UPS 3000RM | SU3000RMJ(5U) | |||
Battery Backup 325 | BE325JP | RBC47-S | RBC47 | |
PowerStack | PS450J | RBC18 | ||
Smart-UPS 750RM | SU750RMJ1U | RBC28 | ||
Smart-UPS 750RM | SUA750RMJ1UB | RBC34L-S | RBC34L | |
Smart-UPS 3000 | SUA3000RMJ2UB | |||
Smart-UPS XL 3000 | SUA3000RMXLA3U | RBC105J | ||
Smart-UPS 3000 | SUA3000JB | RBC55J-S | RBC55J | |
Smart-UPS 2200 | SUA2200JB | |||
Smart-UPS 3000RM | SU3000RMJ3U | RBC12J-S | RBC12J | |
Smart-UPS 1500RM | SUA1500RMJ2U | RBC24J-S | RBC24J | |
Smart-UPS 1500RM[2U] | SUA1500RMJ2UB | |||
Smart-UPS 1500RM | SUA1500RMJ2U | RBC133J-S | RBC133J | |
Smart-UPS 1500 LCD 100V | SMT1500J | RBC139J-S | RBC139J | |
Smart-UPS XL 3000 | SUA3000RMXLJ3U | |||
RS LCD400 | BR400G-JP | RBC122J-S | RBC122J | |
RS LCD500 | BR550G-JP | |||
RS900 | BR900-JP | RBC32J-S | RBC32J | |
RS1200 | BR1200LCD-JP | RBC109J-S | RBC109J | |
RS900 | BR900-JP | RBC32J-S | RBC32J | |
RS1000 | BR1000G-JP | RBC123J-S | RBC123J | |
RS Pro 1200 | BR1200G-JP | RBC24J-S | RBC124J | |
RS XL 500 | BR1200GL-JP | |||
Smart-UPS XL 500 | SUA500XLJ | RBC7L-S | RBC7L | |
Smart-UPS 3000RM | SUA3000RMJ2UB | RBC43-S | RBC43 | |
Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 100V | SMT3000RMJ2U | RBC145J-S | RBC145J | |
Smart-UPS XL 48V RM [3U] Battery Pack Japan | SUA48RMXLBPJ3U | RBC105J | ||
Smart-UPS RT 1500 [2U] | SURTA1500XLJ | RBC57J-S | RBC57J | |
Smart-UPS RT 1500 用 拡張バッテリパック | SURTA48XLBPJ | |||
Smart-UPS RT 2400 [3U] | SURTA2400XLJ | RBC44J | ||
Smart-UPS RT 5000 [3U] | SURT5000XLJ | |||
Smart-UPS RT 8000 [6U] | SURT8000XLJ | |||
Smart-UPS RT 10000 [6U] | SURT10000XLJ | |||
Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V | SMT1200RMJ1U | RBC88J | ||
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | SMT1500RMJ2U | RBC133J-S | RBC133J | |
Smart-UPS 2200 LCD 100V | SMT2200J | RBC55J-S | RBC55J | |
Smart-UPS 3000 LCD 100V | SMT3000J | |||
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V | SMX3000RMJ2U | RBC117J | ||
Smart-UPS 500 LCD 100V | SMT500J | RBC137J-S | RBC137J | |
Smart-UPS 750 LCD 100V | SMT750J | |||
Smart-UPS 1000 LCD 100V | SMT1000J | RBC6L-S | RBC6L | |
Smart-UPS 1500 LCD 100V | SMT1500J | RBC139J-S | RBC139J |
APCの製品型番の確認方法
【オムロン】 UPSのバッテリー適合表 | ||||
製品型番 | 適合バッテリー キット |
適合 バッテリー |
標準バッテリー キットの型番 |
|
BZ35T/BZ50T | ||||
BZ50LT | ||||
BZ35LT2 | BP50LT2 | |||
BZ50LT2 | ||||
BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW | SN7-6x2個 | BXB50F | ||
BY35S | BYB50S-S | BYB50S | ||
BY50S | ||||
BY80S | BYB80S | |||
BY120S | BYB120S | |||
BX75SW/BY75SW | BXB75S | |||
BN50S/BN75S | BNB75S | |||
BN100S/BN150S | BNB300S | |||
BN220S/BN300S | BNB300S x 2 | |||
BN100XR/BN150XR | BP150XR | |||
BN240XR | BP240XR | |||
BH60PCW | ||||
BH100PCW | ||||
BU75RW/BU100RW | BUB100R | |||
BU200RW/BU300RW | BUB300R | |||
BU3002SW | BP150XS x 2 | |||
BU50SW/BU75SW | BP70XS | |||
BU100SW/BU1002SW | BP100XS | |||
BU150SW | BP150XS | |||
BX25XT | ||||
BX35XF/BX35XFV/BX35XFS BX50XF/BX50XFV/BX50XFS |
SN7-6 | |||
BX750/BX75XS | ||||
BX75XS2 | ||||
BN50XS/BN75XS | 12SN9x2個 | |||
BN100XS | ||||
BN140XS | ||||
BU50XS/BU70XS | ||||
BU60RE | BUB60RE | |||
BU70XR | ||||
BU100XS | ||||
BU100XR | ||||
BU100XR(B) | ||||
BU100XR2 | BP100XR | |||
BU100RE | BUB100RE | |||
BU200XR | ||||
BU200XR(B) | ||||
BU200XR2 | BP100XR x 2 | |||
BU1004XⅢ | ||||
BU606Ⅱ/BU606 | ||||
BU1006Ⅱ/BU1006 | ||||
BU2006Ⅱ/BU2006 | ||||
BU606F | ||||
BU1006F |