スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :238mm
- 高さ:128mm
- 奥行:227mm
基本性能値および端子形状
- 電圧:12V
- 容量:36Ah(5HR)
製品及び付属品
様々な充電制御車・従来車に対応するスタンダードモデル
EC-40B19R(L) EC-60D23R(L) EC-105D31R(L) EC-44B19R(L) EC-85D26R(L) EC-115D31R(L) EC-50B24R(L)適合車種の一例
自動車用
ホンダ(HONDA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| エディックス | ABA-BE2 | 17X,4WD、ナビ付 |
| エディックス | CBA-BE1 | 17X,FF、ナビ付 |
| エディックス | CBA-BE2 | 17X,FF、ナビ付 |
| ストリーム | ABA-RN2 | 4WD,ナビ付 |
| ストリーム | ABA-RN2 | S,4WDナビ有 |
| ストリーム | CBA-RN1 | ナビ付 |
| ストリーム | CBA-RN1 | S,FFナビ有 |
| ストリーム | LA-RN1 | ナビ付 |
| ストリーム | LA-RN2 | ナビ付 |
| ストリーム アブソルート | ABA-RN5 | |
| ストリーム アブソルート | CBA-RN1 | ナビ付 |
| ストリーム アブソルート | CBA-RN1 | FFナビ有 |
| アコード ハイブリッド | DAA-CR6 | ハイブリッド車 |
| アコード プラグインハイブリッド | DLA-CR5 | ハイブリッド車 |
| シビック フェリオ | ABA-ES2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | ABA-ET2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | CBA-ES1 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | CBA-ES3 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES1 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES2 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES3 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ET2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック(EU) | ABA-EU4 | 4WD、ナビ付 |
| シビック(EU) | CBA-EU3 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU1 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU2 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU3 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU4 | ナビ付 |
スズキ(SUZUKI)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| SX4セダン | DBA-YC11S | |
| スイフト | DBA-ZD21S | |
| スイフトスポーツ | CBA-ZC31S |
トヨタ(TOYOTA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| シエンタ | CBA-NCP81G | |
| iQ | DBA-KGJ10 | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM15G | 充電制御車 |
| bB | CBA-NCP31 | |
| アイシス | DBA-ANM15W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| bB | CBA-NCP35 | 4WD |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM11G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM11W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| アイシス | CBA-ANM10W | |
| アイシス | CBA-ANM15W | 4WD |
| ウィッシュ | DBA-ANE10G | 充電制御車 |
| ウィッシュ | DBA-ANE11W | 充電制御車 |
| シエンタ | CBA-NCP81G | |
| bB | CBA-NCP31 | |
| bB | CBA-NCP35 | 4WD |
| ウィッシュ | CBA-ANE11W | |
| ウィッシュ | CBA-ANE10G | |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 Gパッケージ |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 S・G400WDのS・Gパッケージ時、スマートドアロック付車 |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 Gパッケージ、4WD |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 4WD、S・G400WDのS・Gパッケージ時、スマートドアロック付車 |
| アイシス | CBA-ANM10W | |
| アイシス | CBA-ANM15W | 4WD |
| iQ | DBA-KGJ10 | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM15W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| ポルテ | DBA-NNP11 | |
| ポルテ | DBA-NNP15 | 4WD (G) |
| ラウム | DBA-NCZ20 | キーレス |
| ラウム | DBA-NCZ25 | 4WD・キーレス |
| ウィッシュ(E10) | DBA-ANE10G | 充電制御車 |
| ウィッシュ(E10) | DBA-ANE11W | 充電制御車 |
| ウィッシュ | CBA-ANE11W | |
| ウィッシュ | CBA-ANE10G | |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM11G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM11W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| ポルテ | DBA-NNP11 | |
| ポルテ | DBA-NNP15 | 4WD (G) |
| ラウム | DBA-NCZ20 | キーレス |
| ラウム | DBA-NCZ25 | 4WD・キーレス |
重機・建機・作業車用バッテリー適合表
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアー | RC20 | 1.58t |
| パワーショベル | RC-20 |
イワフジ工業
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 林内作業車 | T10 | 18ps |
共栄社
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| トラクタ | LM150G | |
| トラクタ | LM151 |
コベルコ(KOBELCO)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | SK014 |
小松製作所
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | PP12UU | |
| パワーショベル | PW05 | |
| ブルドーザー | D20S | バッテリー2個使用 |
| ホイールローダー | SK04 | |
| ホイールローダー | WA10 | |
| クローラーダンプ | CD25 | |
| コンプレッサー | EC35V(S)-1 | バッテリー2個使用 |
| コンプレッサー | EC50Z(S)-3 | バッテリー2個使用 |
| コンプレッサー | EC50Z(S)-5 | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC05 | |
| パワーショベル | PC07 | |
| パワーショベル | PC12UU |
筑水キャニコム
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 運搬車 | BFG1003 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFG1302 | |
| 運搬車 | BFN1301 | |
| 運搬車 | BFY1001 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY701 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY710 | |
| 運搬車 | BFY901 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY902 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY903 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY907 | ディーゼル |
| 運搬車 | BFY910 | ディーゼル |
| 運搬車 | GC620 | ディーゼル |
| 運搬車 | GC650 | ディーゼル |
| 運搬車 | GC610 | ディーゼル |
| 運搬車 | GX101 | |
| 運搬車 | GX102 | |
| 運搬車 | GX640 | ディーゼル |
日熊工機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 作業台 | NSA9000 | 0.5t |
ヤンマー(YANMAR)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ホイールローラー | Y10W | |
| ホイールローラー | Y11WA | |
| 運搬車 | YFW20DW | |
| 運搬車 | YFW22W | 13ps |
| 運搬車 | YFW25R | 18.6ps |
| 運搬車 | YFW30DW | |
| バックホー | YB151 | 14.5ps |
| 運搬車 | C12W | |
| 運搬車 | C20W | |
| 運搬車 | C25R | |
| 運搬車 | YFW15W・DW(-1) | |
| 運搬車 | YFW18DW | |
| 運搬車 | YFW20DW | |
| 運搬車 | YFW22ND | |
| 運搬車 | YFW22NDL | |
| 運搬車 | YFW22NDQ | |
| 運搬車 | YFW25R | |
| 運搬車 | YFW26D | |
| 運搬車 | YFW26DL | |
| 運搬車 | YFW26DQ | |
| 運搬車 | YFW30D | |
| 運搬車 | YFW30DQ | |
| キャタトラ | YFC15W | |
| キャタトラ | YFC15W-1 | |
| キャタトラ | YFC18W | |
| バックホー | YB121W |
農業機械用バッテリー適合表
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| トラクタ | B-40 | 14ps |
| トラクタ | B1-14(D) | 14.5ps |
| トラクタ | B1-14(DB) | 14.5ps |
| トラクタ | B1-15(D) | 15.5ps |
| トラクタ | B1-15(DB) | 15.5ps |
| トラクタ | B1-16(DB) | 16.5ps |
| トラクタ | B1-16(D) | 16.5ps |
| トラクタ | B1-17(D) | 17.5ps |
| トラクタ | B1-17(DB) | 17.5ps |
| トラクタ | B6000(E) | |
| 耕うん機 | K1-95NL | 9.5ps |
| 耕うん機 | K1-95SL | 9.5ps |
| 耕うん機 | K1-K7(-L) | |
| 耕うん機 | K1-K750(-L) | |
| 耕うん機 | K1-K850(-L) | |
| 耕うん機 | K1-K950(-L) |
井関農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| トラクタ | TU155 | |
| トラクタ | TU157 | |
| トラクタ | TU160 | |
| トラクタ | TU1600 | |
| トラクタ | TU1601 | |
| トラクタ | TU165 | |
| トラクタ | TU167 | |
| トラクタ | TU170 | |
| トラクタ | TU1700 | |
| トラクタ | TU1701 | |
| トラクタ | TU175 | |
| トラクタ | TU175M | |
| トラクタ | TU177 | |
| トラクタ | TU1900 | |
| トラクタ | TU1901 | |
| トラクタ | TU2100 | |
| トラクタ | TU2101 | |
| トラクタ | TU315 | |
| トラクタ | TU318 | |
| トラクタ | TU320 | |
| トラクタ | TX1210 | |
| トラクタ | TX1300 | |
| トラクタ | TX1410 | |
| トラクタ | TX145M | |
| トラクタ | TX1500 | |
| トラクタ | TX1510 | |
| トラクタ | TX155M | |
| トラクタ | TX2140 | |
| トラクタ | TX2160 | |
| コンバイン | HL1700 | |
| トラクタ | TE15 | |
| トラクタ | TE17 | |
| トラクタ | TE19 | |
| トラクタ | TF193F | |
| トラクタ | TR165 | |
| トラクタ | TU120 | |
| トラクタ | TU125 | |
| トラクタ | TU127 | |
| トラクタ | TU130 | |
| トラクタ | TU135 | |
| トラクタ | TU140 | |
| トラクタ | TU1400 | |
| トラクタ | TU1401 | |
| トラクタ | TU145 | |
| トラクタ | TU147 | |
| トラクタ | TU150 | |
| トラクタ | TU1500 | |
| トラクタ | TU1501 |
石川島芝浦機械
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| コンバイン | CX11 | |
| コンバイン | CX13 | |
| コンバイン | CX15 | |
| コンバイン | CX17 | |
| コンバイン | CX9 |
共栄社
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| バンカー管理機 | LM315GA | |
| 草刈・芝刈機(モア) | LM150GA | 10ps |
共立
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 農薬散布車 | C60 |
三菱農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| コンバイン | ML7 | |
| コンバイン | ML800 | 8.5ps |
| コンバイン | ML9 | 8.5ps |
| コンバイン | VM11(G) | |
| コンバイン | VM13(G) | |
| コンバイン | VM15(G) | |
| コンバイン | VM17(G) | |
| コンバイン | VM19(G) | |
| コンバイン | VM2 | |
| コンバイン | VM3(G) | |
| コンバイン | VM4 | |
| コンバイン | VM5 | |
| コンバイン | VM6 | |
| トラクタ | D1300 | |
| トラクタ | D1350 | |
| トラクタ | D1450 | |
| トラクタ | D2000-2 | |
| トラクタ | D2300 | |
| 耕うん機 | CT601E | 8.5ps |
| 耕うん機 | CT701 | 10ps |
| 耕うん機 | CT701E | |
| トラクタ | MMT14 | |
| トラクタ | MMT15 | |
| トラクタ | MMT16 | |
| トラクタ | MMT17 | |
| トラクタ | MT13 | |
| トラクタ | MT1301 | |
| トラクタ | MT13D | 13ps |
| トラクタ | MT14 | 14.5ps |
| トラクタ | MT15 | 15.5ps |
| トラクタ | MT15D | 15.5ps |
| トラクタ | MT16 | 16.5ps |
| コンバイン | MC10 | |
| コンバイン | MC1050 | 9.5ps |
| コンバイン | MC11 | |
| コンバイン | MC1150 | 11ps |
| コンバイン | MC12 | |
| コンバイン | MC13 | 13ps |
| コンバイン | MC1350 | 12.5ps |
| コンバイン | MC14 | |
| コンバイン | MC140 | |
| コンバイン | MC1450 | 14ps |
| コンバイン | MC15 | 15ps |
| コンバイン | MC750 | |
| コンバイン | MC8 | |
| トラクタ | R1500 | |
| トラクタ | R1500G | |
| トラクタ | R205 | |
| コンバイン | MDC10 | |
| コンバイン | ML1000 | 9.5ps |
| コンバイン | ML11 | 10.5ps |
ヤンマー(YANMAR)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| コンバイン | CA-7 | |
| トラクタ | YM1101(D) | 11ps |
| トラクタ | YM1110 | |
| トラクタ | YM1301(D) | 13ps |
| トラクタ | YM1401(D) | 14ps |
| トラクタ | YM1502(D) | 15ps |
| トラクタ | YM1510(D) | 15ps |
| コンバイン | TC1650 | |
| コンバイン | TC1710 | |
| トラクタ | AF114 | |
| トラクタ | AF116 | |
| トラクタ | AF118 | |
| トラクタ | AF120 | |
| トラクタ | AF150 | |
| トラクタ | AF160 | |
| トラクタ | AF170 | |
| トラクタ | AF180 | |
| コンバイン | CA-17 | 17ps |
| コンバイン | CA-17(DGK) | |
| コンバイン | CA-17(DT) | |
| コンバイン | CA-17(G) | |
| コンバイン | CA-17(GK) | |
| コンバイン | CA-17(T) | |
| コンバイン | CA-185(GH) | |
| コンバイン | CA-185(GP) | |
| コンバイン | CA-185(GPT) | |
| コンバイン | CA-185(H) | |
| コンバイン | CA-185(HT) | |
| コンバイン | CA-185(P) | |
| コンバイン | CA-185(PT) | |
| コンバイン | CA-19 | 18.5ps |
| コンバイン | CA-19(D) | |
| コンバイン | CA-19(DGK) | |
| コンバイン | CA-19(DT) | |
| コンバイン | CA-19(G) | |
| コンバイン | CA-19(GH) | |
| コンバイン | CA-19(GK) | |
| コンバイン | CA-19(GT) | |
| コンバイン | CA-19(H) | |
| コンバイン | CA-19(T) |















































