適合車種の一例
重機・建機・作業車用バッテリー適合表
トヨタ(TOYOTA)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | 3SD25 | 2.5t、バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | 40-3SD20 | 2t、バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | 40-3SD23 | 2.3t、バッテリー2個使用 |
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | EX100WD | |
| パワーショベル | EX120-M | |
| パワーショベル | KH026 | |
| パワーショベル | KH027 | |
| パワーショベル | KH030 | |
| パワーショベル | KH033 | |
| パワーショベル | KH045 | |
| パワーショベル | KH14 | |
| パワーショベル | KH170 | |
| パワーショベル | KH170L | |
| パワーショベル | KH18 | |
| パワーショベル | KH18L | |
| パワーショベル | KH400F | |
| パワーショベル | KH400FD | |
| パワーショベル | KH550-7 | |
| パワーショベル | KH70FD | |
| パワーショベル | KX026 | |
| パワーショベル | KX027 | |
| パワーショベル | KX030 | |
| パワーショベル | KX033 | |
| パワーショベル | KX040 | |
| パワーショベル | KX045 | |
| パワーショベル | UH-M18 | |
| ホイールローダー | RA300 | |
| ホイールローダー | RA400 | |
| ホイールローダー | RW25 |
イワフジ工業
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 林内作業車 | T20 | 27ps |
| 林内作業車 | T30F | 34.5ps、バッテリー2個使用 |
川崎重工業
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ショベルローダー | KLD65Z | 105ps、バッテリー2個使用 |
| ショベルローダー | KLD65Z2 | 110ps、バッテリー2個使用 |
| ショベルローダー | KLD70Z | 160ps、バッテリー2個使用 |
| ショベルローダー | KLD80Z2 | 160ps、バッテリー2個使用 |
小松製作所
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | PF5 | バッテリー2個使用 |
| パワースプリッター | BP500 | バッテリー2個使用 |
| ホイールローダー | WA100 | バッテリー2個使用 |
| ホイールローダー | WA120 | バッテリー2個使用 |
| ホイールローダー | WA150 | バッテリー2個使用 |
| ホイールローダー | WA180 | バッテリー2個使用 |
| モーターグレーダー | GD200A-1 | 67ps、バッテリー2個使用 |
| モーターグレーダー | GD300A-1 | 77ps、バッテリー2個使用 |
| モーターグレーダー | GD505A-3 | 134ps、バッテリー2個使用 |
| ローラー | JV100 | 139.1Kg |
| 自走破砕機 | BR200J(R)(S) | バッテリー2個使用 |
| 自走破砕機 | BR250RS | バッテリー2個使用 |
| コンプレッサー | EC105Z(S)-1 | バッテリー2個使用 |
| コンプレッサー | EC75Z(S)-2 | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC100(4D105) | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC120(4D105) | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC150 | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC150アバンセ | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC200(コンマ7) | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PC200(6D105) | |
| パワーショベル | PC220 | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | PF3 | バッテリー2個使用 |
日立建機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーショベル | JD490E | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | JD590D | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | JD595D | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | UH045-7 | |
| パワーショベル | UH055-7 | |
| パワーショベル | EX100WD(M) | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | EX120-M | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | EX160WD | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | EX160WDBL | バッテリー2個使用 |
| パワーショベル | EX160WDBL-M | バッテリー2個使用 |
農業機械用バッテリー適合表
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 草刈・芝刈機(モア) | L1-45T | |
| 草刈・芝刈機(モア) | L2850T | |
| トラクタ | L1-33(D) | 33ps |
| トラクタ | L1-33(R) | 33ps |
| トラクタ | L1-345(D) | 34ps |
| トラクタ | L1-38(D) | 38ps |
| トラクタ | L1-38(R) | 38ps |
| トラクタ | L1-385(D) | 38ps |
| トラクタ | L1-43(D) | 43ps |
| トラクタ | L1-43(R) | 43ps |
| トラクタ | L1-435(D) | 43ps |
| トラクタ | L1-45(D) | 45ps |
| トラクタ | L1-45(R) | 45ps |
| トラクタ | L1-455(D) | 45ps |
| トラクタ | L1-R33 | 33ps |
| トラクタ | L1-R345 | 34ps |
| トラクタ | L1-R385 | 38ps |
| トラクタ | L1-R43 | 43ps |
| トラクタ | L1-R435 | 43ps |
| トラクタ | L1-R455 | 45ps |
| トラクタ | L2202(DT) | |
| トラクタ | L240 | |
| トラクタ | L2402(DT) | |
| トラクタ | L260 | |
| トラクタ | L2600 | |
| トラクタ | L2601(DT) | |
| トラクタ | L2602(DT) | |
| トラクタ | L280 | |
| トラクタ | L2802(DT) | |
| トラクタ | L3001(DT) | |
| トラクタ | L3202(DT) | |
| トラクタ | L35 | |
| トラクタ | L350 | |
| トラクタ | L3500 | |
| トラクタ | L3602(DT) | |
| トラクタ | L4202(DT) | |
| トラクタ | L4212(DT) | |
| トラクタ | M1-46DT | 46ps |
| コンバイン | SR-50 | |
| コンバイン | SR-55 | |
| コンバイン | SR-65 | |
| コンバイン | SR-75 | |
| トラクタ | GM49 | |
| トラクタ | GM56 | |
| トラクタ | GM64 | |
| トラクタ | GM73 |
井関農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| コンバイン | HA50 | |
| コンバイン | HA60 | |
| コンバイン | HG650 | |
| コンバイン | HG680 | |
| コンバイン | HG750 | |
| コンバイン | HG800 | |
| コンバイン | HG880 |
三菱農機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| トラクタ | GV82 | |
| トラクタ | GV90 | |
| トラクタ | MKM115 | |
| トラクタ | MKM1150 | |
| トラクタ | MKM140 | |
| トラクタ | MKM1450 | |
| トラクタ | MKM1650 | |
| トラクタ | MKM2050 |















































