スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :510mm
- 高さ:182mm
- 奥行:213mm
基本性能値および端子形状
- 電圧:12V
- 容量:96Ah
CCA(a):800
製品及び付属品
- 本体
- 保証書
保証
販売店保証(24ヶ月または4万km)
互換可能なサイズ
- 115F51
- 120F51
- 125F51
- 130F51
- 135F51
- 140F51
- 145F51
- 150F51
- 155F51
特徴
- 信頼の長期保証
- 強力な始動性(CCA)
- トップレベルの性能ランク
- 「取っ手付き」で交換が楽チン!
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。適合車種の一例
重機・建機・作業車用バッテリー適合表
- クボタ(Kubota)
- TCM
- アイチコーポレーション
- 旭建機
- イワフジ工業
- 石川島コーリング
- 石川島播磨重工業
- カナツー(KANATSU)
- カントー
- 加藤製作所
- 川崎重工業
- 共栄開発
- コベルコ(KOBELCO)
- 小松製作所
- 酒井重工業
- 新キャタピラー三菱
- 住友重機械建機
- タダノ
- ダイナパック渡辺
- デンヨー(Denyo)
- トーメン建機(トーメック)
- 南星
- 南西工作所
- 日熊工機
- 日本製鋼所
- 早崎鉄工
- 日立建機
- 日立工機
- 古河鉱業
- 北越工業
- 三菱重工業
- 諸岡
- ヤンマー(YANMAR)
- 油谷重工
クボタ(Kubota)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | EX200 | |
パワーショベル | EX220 | |
パワーショベル | EX270 | |
パワーショベル | KH1000-7 | |
パワーショベル | KH200 | |
パワーショベル | KH200LC | |
パワーショベル | KH220 | |
パワーショベル | KH220LC | |
パワーショベル | KH70 | バッテリー2個使用 |
ポンプ | KB30 |
TCM
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタードーザー | 180-3 | 0.56t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | 125-3 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | Mar-75 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SD22-3 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | STD25 | バッテリー2個使用 |
アイチコーポレーション
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
高所作業車 | SC122 | バッテリー2個使用 |
高所作業車 | SH135 | バッテリー2個使用 |
旭建機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
タイヤローラー | KP-15 | バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | KR-30 | バッテリー2個使用 |
タンデムローラー | KTR-6 | バッテリー2個使用 |
タンデムローラー | KTR-8 | バッテリー2個使用 |
タンデムローラー | KTR-HD6 | バッテリー2個使用 |
タンデムローラー | KTR-HD8 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KMR-10P | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KMR-10Z | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KMR-8P | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KMR-8Z | バッテリー2個使用 |
イワフジ工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ウインチ | YD-50E | 102ps |
ブルドーザー | CT-35AD | 63ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | CT-75AD | 63ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | CT-75AL | 63ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | CT-75BL | 63ps、バッテリー2個使用 |
集材機 | Y-303ER | バッテリー2個使用 |
集材機 | Y-32E | 98ps、バッテリー2個使用 |
集材機 | Y-354P | 97ps、バッテリー2個使用 |
集材機 | Y-402E | 105ps、バッテリー2個使用 |
集材機 | Y-52E | 92ps、バッテリー2個使用 |
集材機 | YR-253E | バッテリー2個使用 |
石川島コーリング
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
エキスカーベータ | 205LW | 15t、バッテリー2個使用 |
エキスカーベータ | 250 | 10t、バッテリー2個使用 |
エキスカーベータ | 305 | 20t、バッテリー2個使用 |
エキスカーベータ | C-350 | 10t、バッテリー2個使用 |
石川島播磨重工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クローラークレーン | K250 | 35t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | K400A | 37t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | K400B | 40t、バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | TH350 | 35t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | 375A | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | IS-04A | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | IS-07A | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | IS-085 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | IS-150 | 93ps、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | IS-220 | 123ps、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | ISL-05 | バッテリー2個使用 |
カナツー(KANATSU)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
電動台車 | BIG-ACE | 600kg |
カントー
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
けん引機 | A-1-250W | 750kg |
けん引機 | A-1-400W | 1250kg |
けん引機 | A-2-250W | 750kg |
けん引機 | A-2-400W | 1250kg |
けん引機 | B-1-250W | 750kg |
けん引機 | B-1-400W | 1250kg |
けん引機 | B-2-250W | 750kg |
けん引機 | B-2-400W | 1250kg |
加藤製作所
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラッククレーン | NK-300 | 30t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-400V2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-450V2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-700G | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-700SE | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-700V2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-750G | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-770SE-2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-800V2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-850G | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | HD-900V2 | バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | NK-160C | 16t、バッテリー2個使用 |
川崎重工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ローラー | K10 | 62ps、バッテリー2個使用 |
ローラー | KMRH12D | 84ps、バッテリー2個使用 |
ローラー | KR20Z | 108ps、バッテリー2個使用 |
ローラー | KVR4 | 27ps |
共栄開発
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラッククレーン | K110 | バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | K80A | バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | K85C | バッテリー2個使用 |
コベルコ(KOBELCO)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クレーン | 320H | |
クレーン | 325TC | |
クレーン | 330TC | バッテリー2個使用 |
クレーン | 335AS | |
クレーン | 435TC | バッテリー2個使用 |
クレーン | 440S | |
クレーン | 5035 | |
クレーン | 5045 | |
クレーン | 550S | |
クレーン | 670TC | |
クレーン | 9035TC | |
クレーン | 9050TC | |
クレーン | RK160 | |
クレーン | RK200 | |
クレーン | RK250 | |
クレーン | T150 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T160 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T200 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T200-2 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T200M | バッテリー2個使用 |
クレーン | T250 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T250-2 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T300 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T350 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T450 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T450-2 | バッテリー2個使用 |
クレーン | T450-3 | |
クレーン | T600 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | H350 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | H350L | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K325 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K335AS | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K440S | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K50P | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K60P | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K904 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K916 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | K935 | |
パワーショベル | R904B | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK042 | |
パワーショベル | SK04C | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK04SS | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK07 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK07-NEW2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK09-NEW2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK09LC | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK10 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK100W | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK12 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK12-NEW2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK12-NEW2 | |
パワーショベル | SK16 | |
パワーショベル | SK16-NEW2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK350 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK200 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK200LC | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK220LC | 23.5t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | SK450 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | TS450C | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | TS450L | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | TS450W | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | TY45 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS450C | |
パワーショベル | YS450L | |
パワーショベル | YS450W | |
パワーショベル | YS750 | バッテリー2個使用 |
小松製作所
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | PW100 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | PW150 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | PW200 | バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | D30 | 68ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | D31 | 68ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | D40 | 93ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | D41 | 93ps、バッテリー2個使用 |
ブルドーザー | D45 | 93ps、バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | 510 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | 515 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | 520 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | 530 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA200 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA250 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA300 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA320 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA350 | バッテリー2個使用 |
ホイールローダー | WA380 | バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | GD405A-1 | 115ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | GD500R-2A | 130ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | GD505A-2 | 134ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | GD505R-2A | バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | GD605A-5 | 150ps、バッテリー2個使用 |
クレーン | LW160 | 16t、バッテリー2個使用 |
クレーン | LW200 | 20t、バッテリー2個使用 |
クレーン | LW250 | 25t、バッテリー2個使用 |
クローラーダンプ | CD40 | バッテリー2個使用 |
クローラーダンプ | CD60 | バッテリー2個使用 |
クローラードリル | BC100 | バッテリー2個使用 |
コンバクター | WF450T | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | EC105V(S)-1 | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | EC170Z(S)-1 | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | EC210Z-1 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | PC80 |
酒井重工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
タイヤローラー | TS150 | 20t、バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | TS280 | 28t、バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | TS290 | 29.1t、バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | TS45 | 4.5t |
タイヤローラー | TS7409 | 15.5t、バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | TS7510 | 29t、バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | TS80 | 7.9t |
タンデムローラー | SH1508 | |
タンデムローラー | WM7706 | バッテリー2個使用 |
タンデムローラー | WM7708 | バッテリー2個使用 |
フィニッシャー | PT280 | |
マカダムローラー | KD120 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KD7606 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KD7608 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | KD7610 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | R1 | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV100 | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV55 | |
ローラー | SV70 | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV70D | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV70TB | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV90 | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV90D | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV90T | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV91 | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV91D | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV91T | バッテリー2個使用 |
ローラー | SV91TF | バッテリー2個使用 |
ローラー | SW70 | バッテリー2個使用 |
ローラー | TV55 |
新キャタピラー三菱
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | E140 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | E180 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | E200B | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | E240 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | E300 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | E450 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EL180 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EL200B | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EL240 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EL300 | バッテリー2個使用 |
住友重機械建機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ショベルクレーン | LS108BJ | 41t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS408J | 48.5t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS408WJ | 91t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS58J | 10.5t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS58JWJ | 11.5t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS78J | 16t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS78LJ | 18t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS98J | 22.5t、バッテリー2個使用 |
ショベルクレーン | LS98RJ | 27.5t、バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | HC48 | バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | HC68 | バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | HC77 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S25 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S260E | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S260LL | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S265E | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S280E | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S340 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S340E | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S35 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S40 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S70 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | S90 | バッテリー2個使用 |
フィニッシャー | HA35 | 4t、バッテリー2個使用 |
フィニッシャー | HA45 | 8t、バッテリー2個使用 |
タダノ
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラッククレーン | TG452 | バッテリー2個使用 |
トラッククレーン | TL151 | バッテリー2個使用 |
ダイナパック渡辺
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
タイヤローラー | WP15WE | バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | WR20 | バッテリー2個使用 |
タイヤローラー | WR20W | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | CS12 | バッテリー2個使用 |
マカダムローラー | WS10 | バッテリー2個使用 |
デンヨー(Denyo)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
コンプレッサー | DPS-130SS1 | 34ps、バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | DPS-650SS | 195ps、バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | DPS-670SS | 190ps、バッテリー2個使用 |
トーメン建機(トーメック)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | TB045 |
南星
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ウインチ | 6BD1 | バッテリー2個使用 |
ウインチ | DA-120 | バッテリー2個使用 |
南西工作所
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
集材機 | RK-72 | バッテリー2個使用 |
集材機 | RK-73 | バッテリー2個使用 |
日熊工機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クローラークレーン | D308-85M | 40t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | D408-90M | 45t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | D508-98M | 50t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | DH300 | 30t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | DH350 | 35t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | DH400 | 40t、バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | DH500 | 50t、バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PS-200 | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PS-230 | バッテリー2個使用 |
日本製鋼所
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | NC200-10 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | NC270 | バッテリー2個使用 |
早崎鉄工
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ドーザーショベル | BK2500 | 36.5ps |
ロックブレーカー | ブルファイト | 26ps |
日立建機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | EX200-5 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX200(K) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX200(M) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX200LC-3 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX200LC(K) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX220-5 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX220-LC-3 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX220(M) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX220LC(M) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX270-5 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX270(M) | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | EX270LC | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | JD790E | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | UH04-5 | |
パワーショベル | UH045-5 | |
パワーショベル | UH06-5 | |
パワーショベル | UH06S-5 | |
パワーショベル | UH07-2 | |
パワーショベル | UH07-3 | |
パワーショベル | UH07-5 | |
パワーショベル | UH07-7 | |
パワーショベル | UH07LC-7 | |
パワーショベル | UH09 | |
パワーショベル | UH09-2 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | WH04 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | WH04D | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | WH06D | バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | KH100-2 | |
クローラークレーン | KH100D | バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | KH125-2 | |
クローラークレーン | KH125-3 | |
クローラークレーン | KH150-2 | |
クローラークレーン | KH150-3 | |
クローラークレーン | KH180-2 | |
クローラークレーン | KH180-3 | |
クローラークレーン | KH70 | |
クローラークレーン | KH75 | |
クローラークレーン | PD100 | バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | PD60 | バッテリー2個使用 |
クローラークレーン | TH55ED | バッテリー2個使用 |
日立工機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクターショベル | SDA・30C(C-3) | バッテリー2個使用 |
トラクターショベル | SDA50 | バッテリー2個使用 |
古河鉱業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
コンプレッサー | PDR655S-D | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PDS655S | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | FH40 | バッテリー2個使用 |
パワーショベル | FH70 | バッテリー2個使用 |
北越工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
コンプレッサー | PDS750S | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PDSE555S | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PDSF530S | バッテリー2個使用 |
コンプレッサー | PDSH300 | バッテリー2個使用 |
三菱重工業
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
グレーダー | MG200 | バッテリー2個使用 |
グレーダー | MG300 | バッテリー2個使用 |
グレーダー | MG350 | バッテリー2個使用 |
グレーダー | MG400 | バッテリー2個使用 |
グレーダー | MG500 | バッテリー2個使用 |
クローラードリル | MCD9G | 191ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | LG2-H | 110ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | MG200 | 111ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | MG3-H | 110ps、バッテリー2個使用 |
モーターグレーダー | MG350 | 135ps、バッテリー2個使用 |
諸岡
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クローラーキャリアー | MST-1500 | 106ps、バッテリー2個使用 |
クローラーキャリアー | MST-2000 | 236ps、バッテリー2個使用 |
ヤンマー(YANMAR)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
バックホー | YB601 | |
バックホー | YB601U | |
バックホー | YB601UD | |
運搬車 | C50R | |
運搬車 | C60R | |
運搬車 | YFW40R(-1) |
油谷重工
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
パワーショベル | TY45 | 0.35t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS200 | 1.2t |
パワーショベル | YS300 | 0.3t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS450 | 0.45t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS450L | 0.45t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS450W | 0.45t、バッテリー2個使用 |
パワーショベル | YS750 | 0.7t |
農業機械用バッテリー適合表
クボタ(Kubota)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | M1-100(4WD) | |
トラクタ | M1-100DT | 100ps |
トラクタ | M1-115(4WD) | |
トラクタ | M1-115DT | 115ps |
トラクタ | M1-55DT | 55ps |
トラクタ | M1-65DT | 65ps |
トラクタ | M1-75DT | 75ps |
トラクタ | M1-85DT | 85ps |
トラクタ | M7530(4WD) | |
トラクタ | M8030(4WD) | |
トラクタ | MD77 | |
トラクタ | MD87 | |
トラクタ | MD97 | |
コンバイン | AX85 | 85ps |
井関農機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | T1050 | |
トラクタ | T10520 | |
トラクタ | T9510 | |
トラクタ | T9520 |
石川島芝浦機械
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | SE5306 | |
トラクタ | SE5346 |
共立
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | D5005 | |
農薬散布車 | 1085 |
ジョンディア
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | JD6000シリーズ | 6気筒 |
フジイコーポレーション
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | 523 |
三菱農機
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
トラクタ | GR100 | |
トラクタ | GR115 | |
トラクタ | GR125 | |
トラクタ | GR90 | |
トラクタ | MKM100 | |
トラクタ | MKM120 | |
トラクタ | MKM85 | |
トラクタ | MT63 | 63ps |
トラクタ | MT6301 | 63ps |
トラクタ | MT73 | 73ps |
トラクタ | MT7301 | 73ps |
コンバイン | MCH1200 | |
コンバイン | MCH500 | |
コンバイン | MCH60 | |
トラクタ | R4300 | |
トラクタ | R4500 |
ヤンマー(YANMAR)
機器名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
コンバイン | CA-600 | |
コンバイン | CA-600S | |
コンバイン | CA-700 | |
コンバイン | CA-750 | |
トラクタ | YM5000(D) | 49ps |
トラクタ | YM6000(D) | 59ps |
トラクタ | YM7000(D) | 69ps |
トラクタ | YM7000SD | |
トラクタ | F50D | 49.5ps |
トラクタ | F540 | |
トラクタ | F60 | |
トラクタ | F60DK | 59.5ps |
トラクタ | F70 | |
トラクタ | F70DK | 69.5ps |
トラクタ | F80 | |
トラクタ | F80DK | 79.5ps |
トラクタ | F97 | |
トラクタ | F97DK | 97ps |
トラクタ | JD1640 | 66ps |
トラクタ | JD2040 | 79ps |
トラクタ | JD2140 | 87ps |
トラクタ | JD3140 | 103ps |