スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :238mm
- 高さ:227mm
- 奥行:129mm
基本性能値および端子形状
- 形状:シールド型
- 電圧:12V
- 容量:36Ah(5HR)
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
保証
メーカー保証(標準車:36ヶ月保証、アイドリングストップ車:18ヶ月保証)
互換可能なバッテリー
- 46B24R
- 50B24R
- 55B24R
- 60B24R
- 65B24R
- 70B24R
- 75B24R
- 80B24R
- N-55R
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。適合車種の一例
自動車用
- ホンダ(HONDA)
- スズキ(SUZUKI)
- トヨタ(TOYOTA)
- ニッサン(NISSAN)
- 三菱(MITSUBISHI)
- マツダ(MAZDA)
- スバル(SUBARU)
- ダイハツ(DAIHATSU)
- イスズ(ISUZU)
ホンダ(HONDA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| エディックス | ABA-BE2 | 17X,4WD、ナビ付 |
| エディックス | CBA-BE1 | 17X,FF、ナビ付 |
| エディックス | CBA-BE2 | 17X,FF、ナビ付 |
| シビックプロ | EY5 | |
| シビックシャトル | E-EG2 | |
| シビックシャトル | E-EG5 | |
| シビックシャトル | E-EG6 | |
| シビックシャトル | E-EG1 | |
| シビックシャトル | E-EG8 | |
| シビックシャトル | E-EG7 | |
| シビックシャトル | E-EF8 | |
| シビックシャトル | E-EF5 | |
| シビックシャトル | E-EF3 | |
| シビックシャトル | E-EF6 | |
| シビックシャトル | EF9 | |
| シビックシャトル | EF5+EF3 | |
| シビックシャトル | EF4 | |
| シビックシャトル | EF2 | |
| シビックシャトル | EF1 | |
| プレリュード、インクス | E-BA1 | |
| プレリュード、インクス | E-BA4 | F No〜1012294 |
| ストリーム | ABA-RN2 | 4WD,ナビ付 |
| プレリュード、インクス | E-BA5 | F No〜1037514 |
| ストリーム | ABA-RN2 | S,4WDナビ有 |
| ストリーム | ABA-RN2 | S,助手席リフトアップシート,4WDナビ有 |
| ストリーム | CBA-RN1 | ナビ付 |
| ストリーム | CBA-RN1 | S,FFナビ有 |
| ストリーム | CBA-RN1 | S,助手席リフトアップシートナビ有 |
| ストリーム | LA-RN1 | ナビ付 |
| ストリーム | LA-RN2 | ナビ付 |
| ストリーム アブソルート | ABA-RN5 | |
| ストリーム アブソルート | CBA-RN1 | ナビ付 |
| アコード、ビガー | E-CA1 | |
| アコード、ビガー | E-CA2 | |
| ストリーム アブソルート | CBA-RN1 | FFナビ有 |
| ストリーム アブソルート | CBA-RN1 | 助手席リフトアップシートナビ有 |
| アコード、ビガー | E-CA3 | |
| アコード、ビガー | E-CA5 | |
| オルティア | E-EL1 | |
| オルティア | E-EL2 | |
| オルティア | E-EL3 | |
| クイント | E-AV | |
| クイント | E-DA1 | |
| クイント | E-DA2 | |
| アコード ハイブリッド | DAA-CR6 | ハイブリッド車 |
| アコード プラグインハイブリッド | DLA-CR5 | ハイブリッド車 |
| コンチェルト | E-MA1 | |
| コンチェルト | E-MA2 | |
| コンチェルト | E-MA3 | |
| ドマーニ | E-MA4 | |
| ドマーニ | E-MA5 | |
| ドマーニ | E-MA6 | |
| ドマーニ | E-MA7 | |
| ドマーニ | E-MB3 | |
| ドマーニ | E-MB4 | |
| ドマーニ | E-MB5 | |
| パートナー | E-EY6 | |
| シビック | E-AH | PGM-FI |
| パートナー | E-EY7 | |
| パートナー | E-EY8 | |
| パートナー | E-EY9 | LEV |
| シビック | E-AK | PGM-FI |
| シビック | E-AT | |
| シビック | E-AU | |
| シビック | E-EK2 | |
| シビック | E-EK3 | |
| シビック | E-EK4 | |
| シビック | E-EK9 | |
| シビック GX | DFA-EN2 | |
| シビック フェリオ | ABA-ES2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | ABA-ET2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | CBA-ES1 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | CBA-ES3 | 4WD、ナビ付 |
| シビック フェリオ | CBA-ES3 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES1 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES2 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ES3 | ナビ付 |
| シビック フェリオ | LA-ET2 | 4WD、ナビ付 |
| シビック・バラード・CRX | E-EF1 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF2 | |
| CR-V | E-RD1 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF3 | |
| CR-V | GF-RD1 | 4WD |
| シビック・バラード・CRX | E-EF4 | |
| CR-V | GF-RD2 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF5 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF6 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF7 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF8 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EF9 | |
| CR-X | EG2 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG1 | デルソル |
| CR-X | EF8 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG2 | デルソル |
| CR-X | EF7 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG3 | |
| CR-X | EJ4 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG4 | |
| CR-X | EG1 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG5 | |
| CR-X | EF6 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG6 | |
| インテグラ | E-DB6 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG7 | |
| インテグラ | E-DB7 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG8 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EG9 | |
| インテグラ | E-DB8 | |
| シビック・バラード・CRX | E-EH1 | |
| インテグラ | E-DB9 | |
| インテグラ | E-DC1 | |
| シビック(EN) | UN-EN2 | |
| シビック(EN) | UN-EN2 | |
| インテグラ | E-DC2 | |
| インテグラ | E-EK3 | |
| シビック(EU) | ABA-EU4 | 4WD、ナビ付 |
| バラード | E-AF | |
| シビック(EU) | CBA-EU3 | ナビ付 |
| バラード | E-AK | PGM-FI |
| シビック(EU) | LA-EU1 | ナビ付 |
| バラード | E-AS | |
| シビック(EU) | LA-EU2 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU3 | ナビ付 |
| シビック(EU) | LA-EU4 | ナビ付 |
| S-MX | E-RH1 | |
| S-MX | E-RH2 | 4WD |
| シビッククーペ | E-EJ7 | 右ハンドル車 |
| シビック フェリオ | E-EK2 | |
| シビック フェリオ | E-EK3 | |
| シビック フェリオ | E-EK4 | |
| シビック フェリオ | E-EK5 | |
| シビック フェリオ | E-EK8 | LEV |
スズキ(SUZUKI)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ジムニー | ABA-JB23W | |
| ジムニー | ABA-JB23W | 4WD |
| ジムニー | ABA-JB43W | シエラ |
| ジムニー | E-JB31W | シエラ |
| ジムニー | TA-JB23W | |
| ジムニーシエラ | ABA-JB43W | 4WD |
| ジムニーワイド | GF-JB33W | |
| スイフト | CBA-ZC31S | AT |
| スイフト | CBA-ZC31S | MT |
| スイフト | DBA-ZC11S | FF |
| スイフト | DBA-ZC11S | フルタイム4WD |
| スイフト | DBA-ZC21C | FF |
| スイフト | DBA-ZC21S | フルタイム4WD |
| スイフト | DBA-ZD11S | 4WD |
| SX4 | CBA-YA41S | |
| SX4 | CBA-YB41S | AWD |
| SX4 | DBA-YA11S | |
| SX4 | DBA-YB11S | AWD |
| エスクード | CBA-TA74W | 4WD,5MT |
| エスクード | E-TA01R | |
| エスクード | E-TA01W | |
| エスクード | E-TD01W | |
| エスクード | R-TA01V | |
| スイフト | DBA-ZC71S | |
| カルタス | E-AK34S | MT |
トヨタ(TOYOTA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| ラウム | UA-NCZ20 | Gパッケージ |
| ラウム | UA-NCZ20 | スマートドアロック付 |
| ラウム | UA-NCZ25 | 4WD、Gパッケージ |
| クラウンアスリート | GH-JZS171 | |
| クラウンアスリート | GH-JZS173 | 4WD |
| クラウンアスリート | GH-JZS175 | |
| iQ | DBA-KGJ10 | 充電制御車 |
| タウンエースバン | 5BF-S403M | |
| タウンエースバン | 5BF-S413M | 4WD |
| クラウンエステート | GH-JZS171W | |
| アイシス | DBA-ANM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM15G | 充電制御車 |
| クラウンエステート | GH-JZS173W | 4WD |
| アイシス | DBA-ANM15W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| クラウンエステート | GH-JZS175W | |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| bB | TA-NCP30 | スノーバージョン車 |
| アイシス | DBA-ZGM11G | 充電制御車 |
| シエンタ | DBA-NCP85G | |
| プレミオ(T240) | TA-AZT240 | |
| クラウンエステート | TA-JZS171W | |
| アイシス | DBA-ZGM11W | 充電制御車 |
| bB | TA-NCP31 | スノーバージョン車 |
| クラウンエステート | TA-JZS171W | |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| bB | TA-NCP35 | 4WD、スノーバージョン車 |
| サクシード | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| クラウンエステート | TA-JZS175W | ナビなし |
| bBオープンデッキ | TA-NCP34 | オープンデッキスノーバージョン車 |
| イスト(P60) | CBA-NCP61 | A-S、Lタイプ |
| イスト(P60) | CBA-NCP61 | S、Lタイプ |
| マークII(X110) | TA-GX110 | ウインドシールドデアイサー付 |
| マークII(X110) | TA-GX110 | ナビ付 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| マークII(X110) | TA-GX115 | 4WD、ウインドシールドデアイサー付 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| マークII(X110) | TA-GX115 | 4WD、ナビ付 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| マークII(X110) | TA-GX115 | 4WD |
| イスト(P60) | CBA-NCP65 | A、4WD、Lタイプ |
| オーパ | TA-ACT10 | D-4 |
| マークII(X110) | TA-JZX110 | |
| イスト(P60) | CBA-NCP65 | A-S、4WD、Lタイプ |
| マークII(X110) | TA-JZX110 | |
| イスト(P60) | CBA-NCP65 | F、4WD、Lタイプ |
| イスト(P60) | CBA-NCP65 | S、4WD、Lタイプ |
| クラウンセダン | TA-GXS12 | |
| マークII(X110) | TA-JZX115 | |
| マークII(X110) | TA-JZX115 | |
| イスト(P60) | DBA-NCP60 | A、Lタイプ |
| イスト(P60) | DBA-NCP60 | F、Lタイプ |
| ウィッシュ | DBA-ANE10G | 充電制御車 |
| ウィッシュ | DBA-ANE11W | 充電制御車 |
| クラウンエステートワゴン | A-JZS175W | |
| クラウンエステートワゴン | TA-JZS171W | |
| クラウンエステートワゴン | TA-GS171W | |
| クラウンエステートワゴン | GH-JZS175W | |
| カルディナ(T240) | ABA-ST246W | 4WD |
| クラウンエステートワゴン | GH-JZS171W | |
| カルディナ(T240) | CBA-AZT241W | |
| クラウンエステートワゴン | GH-JZS173W | 4WD |
| カルディナ(T240) | CBA-AZT246W | 4WD |
| カルディナ(T240) | LA-ST246W | 4WD、GT-FOUR |
| カルディナ(T240) | TA-AZT241W | 4WD |
| カルディナ(T240) | TA-AZT246W | |
| カルディナ(T240) | UA-AZT246W | 4WD |
| カルディナ(T240) | UA-AZT241W | |
| マークIIブリット | TA-GX110W | ナビ付 |
| サイノス | E-EL52C | |
| マークIIブリット | TA-GX115W | 4WD、ナビ付 |
| サイノス | E-EL54C | コンバーチブル |
| マークIIブリット | TA-JZX110W | |
| マークIIブリット | TA-JZX110W | |
| マークIIブリット | TA-JZX115W | 4WD |
| マークIIブリット | TA-JZX115W | 4WD |
| RAV4(J、L) | UA-ACA20W | 4WD |
| ウィッシュ(E10) | UA-ANE10G | SuperCVT |
| RAV4(J、L) | UA-ACA21W | 4WD |
| ウィッシュ(E10) | UA-ANE11W | SuperCVT |
| タウンエースバン | 5BF-S403M | |
| マスターエース | E-YR21G | |
| プロボックスワゴン | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| タウンエースバン | 5BF-S413M | 4WD |
| プロボックスワゴン | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| マスターエース | E-YR28G | |
| マスターエース | E-YR30G | |
| シエンタ | CBA-NCP85G | |
| マスターエース | E-YR36G | |
| シエンタ | UA-NCP81G | |
| シエンタ | UA-NCP85G | 4WD |
| シエンタ | DBA-NCP81G-KWXGK | G |
| シエンタ | CBA-NCP85G-KWPGK | G4WD |
| シエンタ | DBA-NCP81G-KWXEK | X |
| シエンタ | CBA-NCP85G-KWPEK | X4WD |
| アイシス | CBA-ANM10G | |
| アイシス | CBA-ANM15G | 4WD |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 Sパッケージ |
| プロボックス | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| アイシス | CBA-ZNM10G | ワイドマルチAVステーション付 |
| ライトエース | E-YR21G | タコメータ付き |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 Gパッケージ |
| アイシス | CBA-ZNM10G | HDDナビ付 |
| ライトエース | E-YR21G | タコメーター無し |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| プロボックス | DBE-NCP51V | 充電制御車 |
| アイシス | CBA-ZNM10G | HDDナビ付 |
| ライトエース | E-YR30G | タコメータ付き |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ20 | 充電制御車 S・G400WDのS・Gパッケージ時、スマートドアロック付車 |
| ライトエース | E-YR30G | タコメーター無し |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 Sパッケージ、4WD |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 4WD |
| アイシス | CBA-ZNM10W | HDDナビ付 |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG10 | |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 Gパッケージ、4WD |
| アイシス | CBA-ZNM10W | HDDナビ付 |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG11 | |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 4WD |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG15 | 4WD |
| ラウム(Z20) | CBA-NCZ25 | 充電制御車 4WD、S・G400WDのS・Gパッケージ時、スマートドアロック付車 |
| アイシス | DBA-ANM10G | |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG10-AEAVH | NC250 |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG11-AEAZH | NC300 |
| アイシス | DBA-ANM10W | |
| ブレビス(JCG1) | TA-JCG15-AEPVH | NC250 Four 4WD |
| プログレ(JCG1) | GF-JCG10 | |
| アイシス | DBA-ANM15G | 4WD |
| プログレ(JCG1) | GF-JCG11 | |
| プログレ(JCG1) | TA-JCG10 | |
| アイシス | DBA-ANM15W | 4WD |
| プログレ(JCG1) | TA-JCG11 | |
| スターレット | E-EP82 | AT |
| プログレ(JCG1) | TA-JCG15 | 4WD |
| プログレ(JCG1) | TA-JCG15 | |
| iQ | DBA-KGJ10 | 充電制御車 |
| アイシスプラタナ | CBA-ANM10W | |
| アイシス | DBA-ANM10G | 充電制御車 |
| アイシスプラタナ | CBA-ANM15W | 4WD |
| アイシス | DBA-ANM10W | 充電制御車 |
| アイシスプラタナ | CBA-ZNM10W | |
| スターレット | E-EP82 | ソレイユAT |
| アイシス | DBA-ANM15G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ANM15W | 充電制御車 |
| スターレット | E-EP82カイ | パトカー |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| サクシード | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| シエンタ | DBA-NCP81G | 充電制御車 |
| スターレット | E-P82カイ | |
| ヴェロッサ | TA-GX110 | ウインドシールドデアイサー付 |
| ヴェロッサ | TA-GX110 | ナビ付、Vパッケージ |
| アリオン(T240) | CBA-AZT240 | CVT |
| ヴェロッサ | TA-GX115 | 4WD、ウインドシールドデアイサー付 |
| ヴェロッサ | TA-GX115 | 4WD、ナビ付 |
| アリオン(T240) | TA-AZT240 | CVT |
| ヴェロッサ | TA-JZX110 | |
| ハイエース | T-RZH124B | |
| ウィッシュ(E10) | DBA-ANE10G | 充電制御車 |
| ウィッシュ(E10) | DBA-ANE11W | 充電制御車 |
| クレスタ | TA-GX115 | 4WD |
| クレスタ | TA-JZX110 | |
| クレスタ | TA-JZX110 | iR-S |
| クレスタ | TA-JZX115 | 4WD |
| クレスタ | TA-JZX110 | |
| クレスタ | TA-JZX115 | 4WD |
| ポルテ | CBA-NNP10 | Cパッケージ車 |
| ポルテ | CBA-NNP10 | Cグレード |
| クレスタ | TA-JZX110 | |
| ポルテ | CBA-NNP10 | 130i、Cグレード |
| クレスタ | TA-JZX115 | 4WD |
| ポルテ | CBA-NNP10 | |
| ポルテ | CBA-NNP11 | |
| ポルテ | CBA-NNP11 | |
| クレスタ | TA-JZX110 | |
| ポルテ | CBA-NNP11 | 150r |
| クレスタ | TA-JZX115 | |
| ポルテ | CBA-NNP11 | |
| クレスタ | TA-GX115 | フォグ付 |
| タウンエース | E-YR20G | |
| プロボックス ワゴン | DBA-NCP58G | 充電制御車 |
| ポルテ | CBA-NNP15 | 150i、4WD、Cグレード |
| タウンエース | E-YR21G | タコメータ付き |
| ポルテ | CBA-NNP15 | |
| アイシス | DBA-ZGM10G | 充電制御車 |
| タウンエース | E-YR21G | |
| アイシス | DBA-ZGM10W | 充電制御車 |
| アイシス | DBA-ZGM11G | 充電制御車 |
| タウンエース | E-YR28G | SW仕様以外 |
| タウンエース | E-YR30G | タコメータ付き |
| アイシス | DBA-ZGM11W | 充電制御車 |
| タウンエース | E-YR30G | |
| アイシス | DBA-ZGM15G | 充電制御車 |
| タウンエース | E-YR36G | |
| アイシス | DBA-ZGM15W | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ20 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| ラウム | CBA-NCZ25 | 充電制御車 |
| コロナ | E-YT140 | タクシー |
| コロナ | E-YT140 | タクシー |
ニッサン(NISSAN)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| バネット | C23 | |
| バネット | C23 | ワゴン |
| シルビア(S14) | E-CS14 | Q’sタイプSフォグランプ付 |
| シルビア(S14) | E-CS14 | |
| シルビア(S14) | E-S14 | |
| シルビア(S15) | GF-S15 | AT |
| セレナ(C23) | E-KAJC23 | ワゴン |
| セレナ(C23) | E-KBC23 | |
| セレナ(C23) | E-KBCC23 | |
| セレナ(C23) | E-KBNC23 | |
| スカイライン(R34) | GF-ENR34 | AT、4WD |
| スカイライン(R34) | GF-ER34 | AT |
| スカイライン(R34) | GF-ER34 | AT |
| スカイライン(R34) | GF-HR34 | AT |
| レパード | E-GF31 | |
| ステージア | E-WGC34 | |
| ステージア | E-WGNC34 | |
| ステージア | E-WGNC34 | 4WD |
| ステージア | E-WGNC34 | |
| ステージア | E-WGNC34 | |
| ステージア | E-WHC34 | |
| ステージア | E-WHC34 | |
| ステージア | GF-WGC34 | |
| ステージア | GF-WGC34 | |
| ステージア | GF-WGNC34 | 4WD |
| ステージア | GF-WGNC34 | 25tRS |
| ステージア | GF-WHC34 | |
| ステージア | WC34 | 4WD、M/T オーテックバージョン |
| ローレル(C32) | E-TFJC32 | 教習車 |
| セドリック、グロリア(Y30) | E-PY30 | |
| ローレル(C33) | E-EC33 | |
| セドリック、グロリア(Y30) | E-PY30 | |
| セドリック、グロリア(Y30) | E-PY30 | ターボ |
| ローレル(C33) | E-ECC33 | |
| セドリック、グロリア(Y30) | E-WY30 | SGL |
| ローレル(C33) | E-HC33 | |
| セドリック、グロリア(Y30) | E-Y30 | ブロアム |
| ローレル(C33) | E-HC33 | |
| ローレル(C33) | E-HC33 | |
| ローレル(C33) | E-HCC33 | |
| ローレル(C33) | E-HCC33 | |
| ローレル(C34) | E-GC34 | |
| ローレル(C34) | E-GC34 | |
| ローレル(C34) | E-GC34 | |
| ローレル(C34) | E-GCC34 | |
| ローレル(C34) | E-GCC34 | |
| ローレル(C34) | E-GCC34 | |
| ローレル(C34) | E-GNC34 | |
| ローレル(C34) | E-HC34 | |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-PAY31 | |
| ローレル(C34) | E-HC34 | |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-PAY31 | |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-PY31 | |
| ローレル(C35) | E-GC35 | |
| ローレル(C35) | E-GC35 | |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-PY31 | |
| ローレル(C35) | E-GCC35 | |
| ローレル(C35) | E-GNC35 | 4WD |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-Y31 | |
| ローレル(C35) | E-HC35 | |
| ローレル(C35) | GF-GC35 | |
| セドリック、グロリア(Y31) | E-Y31 | |
| ローレル(C35) | GF-GC35 | |
| ローレル(C35) | GF-GCC35 | |
| ローレル(C35) | GF-GNC35 | 4WD |
| ローレル(C35) | GF-HC35 | |
| レパード Jフェリー | F31 | |
| キャラバン | CBF-VRE25 | |
| シルビア(S13) | E-KPS13 | クラブQ’s |
| シルビア(S13) | E-KPS13 | ダイヤパッケージ&クラブK's |
| シルビア(S13) | E-KPS13 | |
| レパード Jフェリー | F31 | |
| シルビア(S13) | E-PS13 | クラブQ’s |
| シルビア(S13) | E-PS13 | ダイヤパッケージ&クラブK's |
三菱(MITSUBISHI)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| エメロード | E-E52A | V6 |
| エメロード | E-E72A | V6 |
| エメロード | E-E53A | V6 |
| エメロード | E-E54A | |
| エメロード | E-E64A | |
| エメロード | E-E74A | |
| エメロード | E-E84A | |
| ギャラン | E-A161A | タクシー |
| シグマ | F13+F15+F25 | |
| シグマ | F12 | |
| シグマ | F11 | |
| ギャラン、エテルナ | E-E12A | LPGタクシー |
| ギャラン、エテルナ | E-E15A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E17A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E32A | MSのAT |
| ギャラン、エテルナ | E-E33A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E35A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E39A | VR4-RS以外 |
| ギャラン、エテルナ | E-E39A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E53A | V6 |
| ギャラン、エテルナ | E-E54A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E64A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E74A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E84A | |
| シャリオ | E-N34W | |
| シャリオ | E-N44W | |
| スタリオン | E-A187A | |
| FTO | E-DE3A | |
| デリカスペースギア | E-PA4W | ワゴン |
| デリカスペースギア | GF-PA4W | (PA〜PE) |
| ディアマンテ、シグマ | E-F11A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F12A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F13A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F15A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F25A |
マツダ(MAZDA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ルーチェ | E-LA4MS |
スバル(SUBARU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| アルシオーネ | E-AX4 | AT |
| アルシオーネ | E-AX7 | MT |
| レオーネ | E-AA2 | AT |
| レオーネ | E-AA3 | MT |
| レオーネ | E-AA3 | AT |
| レオーネ | E-AA4 | AT |
| レオーネ | E-AA5 | |
| レオーネ | E-AA7 | MT |
| レオーネ | E-AB2 | AT |
| レオーネ | E-AB4 | AT |
| レオーネ | E-AF1 | AT |
| レオーネ | E-AF2 | AT |
| レオーネ | E-AG6 | |
| レオーネ | E-AL5 | MT |
| レオーネ | E-AL7 | MT |
| レオーネ | L-AP2 | AT |
| レオーネ | L-AP3 | |
| レオーネ | L-AP5 |
ダイハツ(DAIHATSU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| グランマックストラック | 5BF-S403P | |
| グランマックストラック | 5BF-S413P | 4WD |
| グランマックスカーゴ | 5BF-S403V | |
| グランマックスカーゴ | 5BF-S413V | 4WD |
| デルタ | E-YB20G | |
| デルタ | E-YB21G | |
| デルタ | E-YB21G |
イスズ(ISUZU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ジェミニ | E-MJ1 | |
| ジェミニ | E-MJ2 | |
| ジェミニ | E-MJ3 | |
| ジェミニ | E-MJ4 | |
| ジェミニ | E-MJ5 | |
| ジェミニ | E-MJ6 |
トラックバス用バッテリー適合表
イスズ(ISUZU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ファーゴ | T-WFR12ケイ | 救急車 |
| ファーゴ | L-WFR12ケイ | 救急車 |
| ジェミネット | R-AP9 | |
| ジェミネット | L-AP9 |
溶接機用バッテリー適合表
デンヨー(Denyo)
| 製品名 | 製品型番 | 備考 |
|---|---|---|
| 溶接機 | DCX-180SS | 8.5ps |
| 溶接機 | DCX-270SSI | 19ps |
除雪機・除雪車適合表
クボタ(Kubota)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 除雪機 | KSR13-30 |
アマノ
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 除雪機 | IZ-Y11-16H2 | 16ps |
| 除雪機 | IZ-Y11-17HD | 17ps |
| 除雪機 | IZ-Y11-22HD | 22ps |
ヤナセ(YANASE)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 除雪機 | 11-17HD | 17ps |
| 除雪機 | 11-22HD |
ヤマハ発動機
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 除雪機 | YT-1811E |
ヤンマー(YANMAR)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 除雪車 | YSR1300DX | |
| 除雪車 | YSR1600DX | |
| 除雪車 | YSR1700 | |
| 除雪車 | YSR1700H | |
| 除雪車 | YSR1710H | |
| 除雪車 | YSR2100 | |
| 除雪車 | YSR2110H | |
| 除雪車 | YSR2600 | |
| 除雪車 | YSR2610H | |
| 除雪車 | YSRA1000DX | |
| 除雪車 | YSRA1010H |
フォークリフト用バッテリー適合表
トヨタ(TOYOTA)
| 機器名 | 車両型式 | 備考 |
|---|---|---|
| フォークリフト | FD18 | 1.75t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | FD20 | 2t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | FD23 | 2.25t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | FD28 | 2.75t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | FDS20 | 2t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | FG28 | 2.75t |
| フォークリフト | FG7 | 0.7t |
| フォークリフト | FG9 | 0.9t |
| フォークリフト | 2FG10 | 1t |
| フォークリフト | 2FG14 | 1t |
| フォークリフト | 2FG15 | 1.5t |
| フォークリフト | 2FG28 | 2.75t |
| フォークリフト | 2FG30 | 3t |
| フォークリフト | 3FD10 | 1t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | 3FD14 | 1.35t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | 3FD15 | 1.5t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | 3FD18 | 1.75t、バッテリー2個使用 |
| フォークリフト | 3FD20 | 2t、バッテリー2個使用 |
