スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :232mm
 - 高さ:225mm
 - 奥行:173mm
 
基本性能値および端子形状
- 形状:シールド型
 - 電圧:12V
 - 容量:52Ah(5HR)
 
製品及び付属品
- 本体
 - 日本語説明書
 - 保証書
 
保証
					メーカー保証(標準車:36ヶ月保証、アイドリングストップ車:18ヶ月保証)
			
	
		
			互換可能なバッテリー
- 55D23R
 - 6023R
 - 65D23R
 - 70D23R
 - 75D23R
 - 80D23R
 - 85D23R
 - 90D23R
 - 95D23R
 - 100D23R
 - Q-55R
 - Q-85R
 
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
 - B : バッテリー短側面のサイズ
 - 24 : バッテリーの長さ(cm)
 - R : 端子位置。+極の位置を表す
 
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。適合車種の一例
自動車用
ホンダ(HONDA)
トヨタ(TOYOTA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| クラウンアスリート | GH-JZS171 | マルチビジョン仕様 | 
| クラウンアスリート | GH-JZS175 | マルチビジョン仕様 | 
| iQ | DBA-NGJ10 | 充電制御車 | 
| クラウンエステート | GH-JZS171W | マルチビジョン仕様 | 
| クラウンエステート | GH-JZS171W | ターボ車 | 
| クラウンエステート | GH-JZS171W | ターボ車、マルチビジョン仕様 | 
| クラウンエステート | GH-JZS173W | 4WD、マルチビジョン仕様 | 
| クラウンエステート | GH-JZS175W | マルチビジョン仕様 | 
| クラウンエステート | TA-JZS171W | ナビ付 | 
| クラウンエステート | TA-JZS171W | マルチビジョン仕様 | 
| クラウンエステート | TA-JZS173W | 4WD | 
| クラウンエステート | TA-JZS173W | |
| クラウンエステート | TA-JZS175W | |
| クラウンエステート | TA-JZS175W | |
| マークII(X110) | GH-JZX110 | |
| ランドクルーザー | M-FJ62V | 消防車 | 
| マークII(X110) | GH-JZX110 | |
| マークII(X110) | GH-JZX110 | iR-V、4A/T | 
| マークII(X110) | GH-JZX110 | iR-V、5M/T | 
| ハイエースグランド | GF-VCH10W | |
| ハイエースグランド | GF-VCH16W | 4WD | 
| マークII(X110) | TA-JZX110 | ナビ付 | 
| マークII(X110) | TA-JZX110 | iR-S | 
| ランドクルーザー | KC-HZJ81V | |
| ハイエースコミューター | GE-RZH124B | |
| ハイエースコミューター | GE-RZH125B | |
| ハイエースコミューター | TC-TRH124B | |
| マークII(X110) | TA-JZX115 | 4WD、ナビ付 | 
| オリジン | GF-JCG17 | |
| クラウンエステートワゴン | GH-JZS171W | ターボ車 | 
| グランビア(H10) | E-RCH11W | |
| ハイエースコミューター | RZH124B | |
| ランドクルーザー | N-BJ61V | |
| グランビア(H10) | E-VCH10W | |
| ランドクルーザー | N-BJ70 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| クラウンエステートワゴン | TA-JZS173W | 4WD | 
| ハイエース コミューター | CBF-TRH223B | 充電制御車 | 
| グランビア(H10) | E-VCH16W | 4WD | 
| ランドクルーザー | N-BJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース コミューター | CBF-TRH228B | 充電制御車 | 
| グランビア(H10) | GF-VCH10W | |
| ハイエースバン | CBF-TRH200K | |
| ランドクルーザー | N-BJ73V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| グランビア(H10) | GF-VCH16W | 4WD | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200K | AT | 
| ランドクルーザー | N-HJ60V | MT | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200K | MT | 
| ランドクルーザー | N-HJ60V | |
| ハイエース バン | CBF-TRH200K | |
| ランドクルーザー | N-HJ60V | AT | 
| ヴィッツ | TA-SCP10 | アイドリングストップ車 | 
| ハイエース バン | CBF-TRH200V | |
| ヴィッツ | UA-SCP13 | アイドリングストップ車 | 
| ハイエース バン | CBF-TRH211K | 充電制御車 | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200V | |
| ハイエース バン | CBF-TRH216K | 充電制御車 | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200V | AT | 
| ランドクルーザー | P-BJ71V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース バン | CBF-TRH221K | 充電制御車 | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200V | MT | 
| ハイエース バン | CBF-TRH226K | 充電制御車 | 
| ハイエースバン | CBF-TRH200V | |
| ランドクルーザー | P-BJ74V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| マークIIブリット | GH-JZX110W | |
| ランドクルーザー | P-HJ61V | |
| マークIIブリット | GH-JZX110W | ナビ付 | 
| ハイエースバン | CBF-TRH221K | |
| マークIIブリット | GH-JZX110W | |
| ハイエースバン | CBF-TRH226K | 4WD | 
| ハイエースバン | CBF-TRH226K | 4WD | 
| ハイエースバン | GE-RZH102V | AT | 
| ハイエースバン | GE-RZH102V | AT | 
| ランドクルーザー | S-BJ70 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエースバン | GE-RZH112K | AT | 
| ランドクルーザー | S-BJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエースバン | GE-RZH112V | AT | 
| ランドクルーザー | S-BJ73V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| マークIIブリット | TA-JZX115W | 4WD、ナビ付 | 
| ハイエース・レジアス | RCH41W | 2WD | 
| ハイエースバン | GE-RZH112V | AT | 
| ランドクルーザー | S-HDJ81V | |
| ハイエース・レジアス | RCH41W | 4WD | 
| ハイエースバン | GE-RZH182K | AT | 
| ランドクルーザー | S-HZJ81V | |
| ハイエースバン | GE-RZH183K | AT | 
| マジェスタ | TA-JZS177 | |
| サクシード | KP-NLP51V-FXMGK | バン | 
| ハイエースバン | TC-TRH102V | |
| マジェスタ | TA-UZS171 | |
| サクシード | KP-NLP51V-FXMDX | バン | 
| ハイエースバン | TC-TRH112K | |
| マジェスタ | GH-UZS173 | 4WD | 
| サクシード | KP-NLP51V | バン | 
| ハイエースバン | TC-TRH112V | |
| マジェスタ | TA-UZS175 | |
| ハイエースバン | TC-TRH122K | |
| マジェスタ | GH-UZS175 | |
| マジェスタ | GH-UZS173 | 4WD | 
| ランドクルーザー | U-HZJ81V | |
| マジェスタ | GH-UZS171 | |
| マジェスタ | GH-JZS177 | |
| ヴィッツ(P10) | TA-SCP10 | MT、アイドリングストップ車 | 
| センチュリー | E-VG40 | |
| ヴィッツ(P10) | UA-SCP13 | |
| ハイエース | E-RCH41W | |
| ハイエース | E-RCH47W | 4WD | 
| ハイエース | E-RZH100G | |
| ハイエース | E-RZH101G | |
| ハイエースワゴン | CBA-TRH214W | |
| ハイエース | E-RZH110G | |
| ハイエース | E-RZH111G | |
| ハイエースワゴン | CBA-TRH219W | |
| ハイエースワゴン | CBA-TRH224W | |
| ハイエースワゴン | CBA-TRH224W | |
| ハイエースワゴン | CBA-TRH229W | 4WD | 
| ハイエースワゴン | CBA-TRH229W | 4WD | 
| ハイエースワゴン | GF-RZH101G | |
| ハイエースワゴン | GF-RZH111G | |
| ハイエース | GB-RZH102V | AT | 
| ハイエース | GB-RZH112K | AT、ロング | 
| スターレット | E-EP71カイ | パトカー | 
| ハイエース | GB-RZH112V | AT、ロング | 
| ハイエース | GB-RZH124B | |
| iQ | DBA-NGJ10 | 充電制御車 | 
| ハイエース | GB-YY101 | |
| ハイエース | GE-RZH102V | AT | 
| ハイメディック | GB-VCH32S | 救急車 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース | GE-RZH102V | スーパーGL | 
| ハイメディック | TC-VCH22S | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイメディック | TC-VCH28S | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース | GE-RZH112K | AT | 
| ハイメディック | TC-VCH32S | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイメディック | TC-VCH38S | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース | GE-RZH112V | AT、ロング | 
| ハイメディック | VCH32S | 救急車 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ハイエース | GE-RZH112V | スーパーGL | 
| ハイラックス | E-VZN130G | |
| ハイエース | GE-RZH124B | スーパーロング | 
| プロボックス | CBE-NCP51V | AT、バン | 
| ハイエース | GE-RZH125B | スーパーロング | 
| プロボックス | CBE-NCP51V | MT、バン | 
| ハイラックス | E-YN130G | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200系 | |
| プロボックス | KP-NLP51V | MT、バン | 
| スターレット | KD-NP90 | MT | 
| プロボックス | KP-NLP51V | バン | 
| ヴェロッサ | GH-JZX110 | |
| スターレット | KD-NP90 | AT | 
| プロボックス | DFE-NCP52V | AT、バン | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH220系 | 4WD | 
| スターレット | N-NP70 | AT | 
| プロボックス | UP-NCP52V | 天然ガス車 | 
| ハイエース ワゴン | CBA-TRH224W | 充電制御車 | 
| スターレット | N-NP76V | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200系 | |
| スターレット | Q-NP70 | MT | 
| ハイエース ワゴン | CBA-TRH229W | 充電制御車 | 
| ターセル | KD-NL50 | MT | 
| ターセル | KD-NL50 | AT | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH200系 | |
| ハイエース | T-RZH102V | GL | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH200K | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200K | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200V | |
| ヴェロッサ | TA-JZX110 | ウインドシールドデアイサー付 | 
| ハイラックス | KB-LN106 | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200K | AT | 
| ヴェロッサ | TA-JZX110 | ナビ付 | 
| ターセル | X-NL40 | MT | 
| ハイエース | T-RZH112V | GL | 
| ハイラックス | KB-LN107 | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200K | MT | 
| ターセル | X-NL40 | AT | 
| ハイラックス | KB-LN108 | |
| ハイラックス | KB-LN109 | |
| レジアスエース バン | CBF-TRH200K | |
| レジアスエース バン | CBF-TRH200V | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH200V | |
| レジアスエース バン | CBF-TRH211K | 充電制御車 | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH200V | AT | 
| レジアスエース バン | CBF-TRH216K | 充電制御車 | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH200V | MT | 
| レジアスエース バン | CBF-TRH221K | 充電制御車 | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH200V | |
| レジアスエース バン | CBF-TRH226K | 充電制御車 | 
| ハイエース | Z-RZH102V | GL | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH221K | 4WD | 
| クレスタ | GH-JZX110 | |
| ハイエース | Z-RZH112V | GL | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH221K | |
| レジアスエースバン | TC-TRH100系 | |
| ハイエース | Z-RZH124B | |
| レジアスエースバン | CBF-TRH226K | 4WD | 
| レジアスエースバン | CBF-TRH226K | 4WD | 
| クレスタ | GH-JZX110 | iR-V4A/T | 
| レジアスエースバン | GE-RZH102V | AT | 
| クレスタ | GH-JZX110 | iR-V5M/T | 
| ヴィッツ(P10) | UA-SCP13 | アイドリングストップ車 | 
| レジアスエースバン | GE-RZH112K | AT | 
| ヴィッツ(P10) | TA-SCP10 | アイドリングストップ車 | 
| レジアスエースバン | GE-RZH112V | AT | 
| クレスタ | GH-JZX110 | 4A/T・5M/T | 
| レジアスエースバン | GE-RZH182K | AT | 
| クレスタ | GH-JZX110 | |
| レジアスエースバン | GE-RZH183K | AT | 
| レジアスエースバン | TC-TRH102V | |
| レジアスエースバン | TC-TRH112K | |
| レジアスエースバン | TC-TRH112V | |
| クレスタ | GH-JZX110 | |
| レジアスエースバン | TC-TRH122K | |
| レジアスエースワゴン | GF-RZH101G | |
| レジアスエースワゴン | GF-RZH111G | |
| レジアスコミューター | GE-RZH124B | |
| レジアスコミューター | GE-RZH125B | |
| コルサ | KD-NL50 | MT | 
| レジアスバン | GE-RCH42V | |
| コルサ | KD-NL50 | AT | 
| レジアスワゴン | GF-RCH41W | |
| コルサ | X-NL40 | MT | 
| レジアスワゴン | GF-RCH47W | 4WD | 
| コルサ | X-NL40 | AT | 
| カローラII | KD-NL50 | MT | 
| カローラII | KD-NL50 | AT | 
| カローラII | X-NL40 | MT | 
| カローラII | X-NL40 | AT | 
| iQ | DBA-NGJ10 | アイドリングストップ車 | 
ニッサン(NISSAN)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| エルグランド(E51) | CBA-MNE51 | 4WD | 
| エルグランド(E51) | CBA-MNE51 | 4WD | 
| エルグランド(E51) | CBA-NE51 | 4WD | 
| エルグランド(E51) | CBA-NE51 | 4WD | 
| テラノ(R50) | E-LR50 | |
| エルグランド(E51) | CBA-NE51 | |
| セフィーロ | E-EA31 | |
| テラノ(R50) | GF-LR50 | |
| エルグランド(E51) | CBA-NE51 | 4WD | 
| シルビア(S14) | E-CS14 | K’sのハイキャス付 | 
| テラノ(R50) | GF-LUR50 | |
| エルグランド(E51) | UA-E51 | |
| セフィーロ | E-ECA31 | |
| エルグランド(E51) | UA-NE51 | 4WD | 
| セフィーロ | E-LA31 | |
| テラノレグラス(JR50) | GF-JLR50 | |
| セフィーロ | E-LA31 | |
| セフィーロ | E-LCA31 | |
| セフィーロ | E-LCA31 | |
| セフィーロ | E-LNA31 | |
| セレナ(C23) | E-KBC23 | |
| キャラバン | LC-CQGE25 | DX、AT | 
| セレナ(C23) | E-KBCC23 | |
| キャラバン | LC-CQGE25 | GX、AT | 
| キャラバン | LC-DQGE25 | GX、AT | 
| セレナ(C23) | E-KBNC23 | |
| キャラバン | LC-DQGE25 | GX、AT | 
| キャラバン | LC-DQGE25 | GX、MT | 
| キャラバン | LC-VPE25 | DX、AT | 
| キャラバン | LC-VPE25 | DX、MT | 
| キャラバン | LC-VPE25 | GX、AT | 
| キャラバン(E25) | GE-CQGE25 | |
| レグラス | E-JLR50 | |
| キャラバン(E25) | GE-VPE25 | AT | 
| キャラバン(E25) | GE-VPE25 | MT、リヤクーラーバック装着車 | 
| キャラバン(E25) | LC-CQGE25 | |
| キャラバン(E25) | LC-CQGE25 | |
| キャラバン(E25) | LC-VPE25 | AT | 
| キャラバン(E25) | LC-VPE25 | MT、リヤクーラー、ヒーター付 | 
| キャラバン(E25) | LC-VPE25 | AT | 
| キャラバン(E25) | LC-VPE25 | リヤクーラー・ヒーター付 | 
| キャラバン(E25) | LC-VPE25 | リヤクーラ、リヤヒータ付 | 
| レパード Jフェリー | E-JPY32 | Jフェリー | 
| キャラバン(E25) | TA-QE25 | |
| キャラバン(E25) | TA-QG25 | コーチ | 
| キャラバン(E25) | TA-QGE25 | コーチ | 
| キャラバン(E25) | TA-QGE25 | |
| キャラバン(E25) | TA-QGE25 | |
| レパード | E-UF31 | |
| レパード | E-UF31 | |
| キャラバンエルグランド | E-ALE50 | |
| キャラバンエルグランド | E-ALEW50 | 4WD | 
| プレジデント | E-H252 | |
| キャラバンエルグランド(E50) | GH-APE50 | |
| キャラバンエルグランド(E50) | GH-APWE50 | |
| ローレル(C32) | E-FJC32 | |
| シーマ | E-FPAY31 | |
| シーマ | E-FPAY31 | |
| シーマ | E-FPY31 | |
| エルグランド(E52) | DBA-PE52 | 充電制御車 | 
| シーマ | E-FPY31 | |
| エルグランド(E52) | DBA-PNE52 | 充電制御車 | 
| エルグランド(E52) | DBA-TE52 | 充電制御車 | 
| ホーミーエルグランド(E50) | E-ALE50 | |
| エルグランド(E52) | DBA-TNE52 | 充電制御車 | 
| ホーミーエルグランド(E50) | E-ALWE50 | 4WD | 
| ホーミーエルグランド(E50) | GH-APE50 | |
| ホーミーエルグランド(E50) | GH-APWE50 | |
| ダットサントラック(D22) | GC-LFD22 | |
| ダットサントラック(D22) | GC-LFMD22 | AT、4WD | 
| セドリック、グロリア(Y31) | E-CMJY31 | 営業車 | 
| シビリアン(W40) | KC-BGW40 | バッテリが二つ必要 | 
| セドリック、グロリア(Y31) | E-MJY31 | 営業車 | 
| シビリアン(W40) | KC-BW40 | バッテリが二つ必要 | 
| セドリック、グロリア(Y31) | E-QJY31 | 営業車 | 
| ダットサンピックアップ | D22 | A/T | 
| レパード Jフェリー | F31 | |
| レパード Jフェリー | F31 | |
| クルー(サルーン) | K30S | |
| キャラバン | CBF-VRE25 | |
| キャラバン | CBA-SGE25 | |
| キャラバン | CBF-CSGE25 | |
| セドリック、グロリア(Y34) | GF-ENY34 | 4WD | 
| キャラバン | CBF-DSGE25 | |
| クルー(K30) | E-QK30 | タクシー | 
| クルー(K30) | E-QK30 | タクシー | 
| クルー(K30) | E-QK30 | タクシー | 
| クルー(K30) | GF-QK30 | タクシー | 
| セドリック、グロリア(Y34) | TA-HY34 | |
| クルー(K30) | E-HK30 | タクシー | 
| セドリック、グロリア(Y34) | TA-HY34 | AT | 
| クルー(K30) | E-HK30 | サルーン | 
| セドリック、グロリア(Y34) | TA-MY34 | |
| クルー(K30) | E-THK30 | 教習車 | 
| クルー(K30) | GF-HK30 | サルーン | 
| クルー(K30) | GF-THK | 教習車 | 
| エルグランド(E50) | E-ALE50 | |
| エルグランド(E50) | E-ALWE50 | 4WD | 
| エルグランド(E50) | GH-APE50 | |
| エルグランド(E50) | GH-APWE50 | |
| レパード Jフェリー | F31 | |
| レパード Jフェリー | F31 | |
| エルグランド(E51) | CBA-E51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-E51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-E51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-E51 | |
| テラノ | E-WHYD21 | |
| クルー(サルーン) | K30S | |
| エルグランド(E51) | CBA-ME51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-ME51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-ME51 | |
| エルグランド(E51) | CBA-MNE51 | 4WD | 
三菱(MITSUBISHI)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| ディアマンテ、シグマ | E-F27A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | E-F36A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | E-F46A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | E-F47A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | E-K45 | 輸入車ワゴン | 
| ディアマンテ(F3〜4) | GF-F31A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | GF-F36A | |
| ディアマンテ(F3〜4) | GF-F41A | 4WD | 
| ディアマンテ(F3〜4) | GF-F46A | 4WD | 
| ディアマンテ(F3〜4) | LA-F34A | |
| ディアマンテワゴン | K45 | 輸入車ワゴン | 
| ディアマンテワゴン | F36W | |
| ディグニティ | TA-S43A | |
| デボネア | E-S11A | |
| デボネア | E-S11A | |
| パジェロ | E-V23C | |
| デボネア | E-S11A | スーパーサルーンエクストラ以外 | 
| デボネア | E-S11A | スーパーサルーンエクストラ | 
| デボネア | E-S12A | |
| デボネア | E-S12A | |
| デボネア | E-S12AG | |
| デボネア | E-S22A | |
| デボネア | E-S26A | エクシード | 
| デボネア | E-S27A | エグゼクティブIII以外 | 
| デボネア | C27 | エグゼクティブIII以外 | 
| シグマ | ABA-F34A | |
| シグマ | F17 | |
| シグマ | F17 | |
| デリカ | E-P24W | |
| ギャラン、エテルナ | E-E15A | ロイヤル | 
| ギャラン、エテルナ | E-E38A | |
| ギャラン、エテルナ | E-E39A | VR4-RS | 
| プラウディア | GH-S32A | |
| プラウディア | TA-S32A | |
| プラウディア | TA-S33A | |
| スタリオン | E-A183A | GSR-3 | 
| GTO | E-Z15A | |
| GTO | E-Z16A | |
| GTO | GF-Z15A | 4WD | 
| GTO | GF-Z16A | 4WD | 
| デリカスペースギア | GF-PB4W | (PA〜PE),ロングホイール車 | 
| デリカスペースギア | GF-PC4W | (PA〜PE),ロングホイール車 | 
| ディアマンテ | ABA-F34A | |
| ディアマンテ | E-D36W | 輸入車ワゴン | 
| ディアマンテ、シグマ | ABA-F34A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F17A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F17A | |
| ディアマンテ、シグマ | E-F27A | 4WD | 
マツダ(MAZDA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| テルスター | N-GDFPF | |
| テルスター | N-GDFPF | |
| テルスター | Q-GDFPF | |
| テルスター | Q-GDFPF | |
| テルスター | Y-GVFRF | |
| テルスター | Y-GVFWF | |
| テルスター | Y-GVFWF | |
| タイタン | PB-LkR81A | |
| スペクトロン,J80 | E-SSE8RF | 
スバル(SUBARU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BM9 | MT | 
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BM9 | AT | 
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BR9 | |
| アルシオーネ | E-AX4 | AT | 
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BR9 | MT | 
| レガシィ B4 | DBA-BRF | |
| アルシオーネ | E-AX7 | AT | 
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BR9 | AT | 
| アルシオーネ | E-AX7 | MT | 
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BM9 | MT | 
| アルシオーネ | E-AX9 | |
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BM9 | AT | 
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BR9 | MT | 
| レガシィ・B4・アウトバック(BM、BR) | DBA-BR9 | AT | 
| レガシィ アウトバック | DBA-BM9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BM9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BM9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BM9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BM9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BR9 | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BRM | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BRF | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BRF | |
| レガシィ アウトバック | DBA-BRF | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRG | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRG | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BM9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BM9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BM9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BM9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRM | |
| BRZ | DBA-ZC6 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRF | |
| BRZ | DBA-ZC6 | |
| BRZ | 4BA-ZC6 | RA以外 | 
| レオーネ | E-AA2 | AT | 
| レオーネ | E-AA4 | AT | 
| レオーネ | E-AA5 | ノンターボAT | 
| レオーネ | E-AA7 | AT | 
| レオーネ | E-AB5 | ターボ | 
| レオーネ | E-AJ5 | ターボ | 
| レオーネ | E-AL5 | AT | 
| レオーネ | E-AL7 | AT | 
| レガシィ B4 | DBA-BMM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ アウトバック | DBA-BRM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ B4 | DBA-BMM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ アウトバック | DBA-BRM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BRM | アイドリングストップ車 | 
| レガシィ B4 | DBA-BMG | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BMM | |
| レガシィ B4 | DBA-BMG | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | |
| レガシィ B4 | DBA-BM9 | 
ダイハツ(DAIHATSU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| デルタ | GB-RZU140 | |
| デルタ | KC-BU102 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU102H | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU105 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU107 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU112A | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU132 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU137 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU142 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU145 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-BU147 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-XZU130A | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
| デルタ | KC-XZU140 | 「×2」はバッテリがニ個必要 | 
イスズ(ISUZU)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| コモ | GE-JCQGE25 | AT | 
| コモ | GE-JDQGE25 | |
| コモ | GE-JVPE25 | AT | 
| コモ | GE-JVPE25 | MT,クーラーバック付 | 
| コモ | LC-JVPE25 | AT | 
| コモ | LC-JVPE25 | MT,リヤクーラーヒーター付 | 
| コモ | TA-JQGE25 | |
| ビークロス | E-UGS25DW | |
| ビックホーン | E-UBS25ケイ | |
| ビッグホーン | E-UBS17ケイ | |
| ビッグホーン | GF-UBS26DW | |
| ビッグホーン | GF-UBS26GW | 
トラックバス用バッテリー適合表
トヨタ(TOYOTA)
| 車種名 | 車両型式 | 備考 | 
|---|---|---|
| ダイナ | KC-BU102 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU66 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU102D | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU66D | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU102H | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU66H | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU105 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU67 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU107 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU67D | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU112 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU112A | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU70VH | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU112D | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU72 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU120V | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU72D | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU132 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU72DH | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| ダイナ | KC-BU137 | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
| トヨエース | U-BU72H | 「×2」はバッテリが二つ必要 | 
