スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :306mm
- 高さ:225mm
- 奥行:173mm
基本性能値および端子形状
- 形状:シールド型
- 電圧:12V
- 容量:70Ah(5HR)
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
保証
メーカー保証(標準車:36ヶ月保証、アイドリングストップ車:18ヶ月保証)
互換可能なバッテリー
- 75D31L
- 85D31L
- 95D31L
- 100D31L
- 105D31L
- 115D31L
- 125D31L
- T-105
- T-110
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております

サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。適合車種の一例
自動車用
スズキ(SUZUKI)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
エスクード | KD-TA31W | |
エスクード | KD-TD31W | |
エスクード | KD-TD32W |
トヨタ(TOYOTA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
クラウン | Q-LS130W | |
カリーナ | X-CT190 | AT |
クラウン | Q-LS131 | |
マークII | KD-LX90 | |
クラウン | Q-LS131H | |
クラウン | Q-LS141 | |
マークII | N-LX65 | |
クラウン | S-LS136V | AT |
クラウン | S-LS136V | AT |
マークII | N-LX70 | |
クラウン | S-LS136V | AT |
マークII | N-LX70Y | 教習車 |
マークII | N-LX70Y | 教習車 |
マークII | Q-LX80 | タクシー |
マークII | Q-LX80 | |
マークII | Q-LX80Y | 教習車、タクシー |
クイックデリバリー200 | SKG-XZU282K | |
ハイエース | U-LH80VH | N仕様のMT |
マークII | Q-LX80Y | 教習車 |
カリーナED | KE-CT211 | A/T |
ハイエース | U-LH80VH | AT |
マークII | Q-LX80Y | 教習車 |
カリーナED | KH-CT216 | |
マークII | Y-LX90 | |
ハイエース | U-LH80カイ | 特定ユーザ仕様 |
ハイエース | U-LH85[カイ] | N仕様 |
ランドクルーザー | E-FZJ80G | |
スプリンタートレノ | CE114 | A/T |
マークII(X100) | KD-LX100 | |
カルディナ | KD-CT190G | AT |
カルディナ | KH-CJ216G | 4WD |
カルディナ | KJ-CT197V | AT、バン |
スプリンタートレノ | CE100 | A/T |
スプリンタートレノ | CE100G | A/T |
ハイエースグランド | KH-KCH10W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
カルディナ | X-CT190G | AT |
ハイエースグランド | KH-KCH16W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
カルディナ | Y-CT190G | |
コロナプレミオ | KE-CT211 | AT |
コロナプレミオ | KH-CT216 | |
ランドクルーザー | KD-KZJ90W | インタークーラー付 |
ランドクルーザー | KD-KZJ95W | インタークーラー付 |
コロナ | Q-CT170 | AT |
ビスタ(V30) | Q-CV30 | AT |
コロナ | S-CT176V | AT |
ビスタ(V30) | X-CV30 | AT |
カローラ セレス | CE114 | A/T |
コロナ | X-CT190 | AT |
ビスタ(V30) | Y-CV30 | AT |
ガイア | KH-CXM10G | |
コロナ | Y-CT195 | 4WD |
イプサム | KH-CXM10G | |
カルディナ(T200) | KH-CT216G | |
グランビア(H10) | KD-KCH10W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
グランビア(H10) | KD-KCH16W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
グランビア(H10) | KH-KCH10W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
カローラフィールダー(E120) | KE-CE121G | |
グランビア(H10) | KH-KCH16W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
カローラ セレス | CE100 | A/T |
コンフォート(S11) | KD-LXS11 | |
カローラ セレス | CE100G | A/T |
コンフォート(S11) | KD-LXS11Y | 教習車 |
チェイサー | E-GX71 | MT |
ハイエース・レジアス | KCH40G+40W | 2WD |
ハイエース・レジアス | KCH46G+46W | 4WD |
セルシオ | E-UCF10 | |
セルシオ | E-UCF11 | Fパッケージ以外 |
セルシオ | E-UCF11 | Fパッケージ |
メガクルーザー | KC-BXD20V | |
カムリ(V30) | Q-CV30 | AT |
メガクルーザー(D20) | KK-BXD20V | |
カムリ(V30) | X-CV30 | AT |
カムリ(V30) | Y-CV30 | AT |
クレスタ | E-GX71 | MT |
マリノ | CE110+CE114 | A/T |
クイックデリバリー | KC-LH81VH | Y仕様のMT |
クイックデリバリー | KC-LH81VH | AT |
マリノ | CE100 | A/T |
カムリ(V40) | KB-CV40 | AT |
クイックデリバリー | KC-LY151[カイ] | Y仕様 |
クイックデリバリー100 | KG-LH82K | |
マリノ | CE100G | A/T |
カムリ(V40) | KD-CV40 | AT |
クイックデリバリー100 | KG-LY152 | |
ランドクルーザー200 | CBA-URJ202W | ステーションワゴン |
カムリ(V40) | KD-CV43 | |
ソアラ | E-UZZ31 | |
ランドクルーザー200 | CBA-URJ202W | ZXシリーズ(HDDナビ付) |
ソアラ | E-UZZ31 | |
ソアラ | E-UZZ32 | |
クイックデリバリー200ディーゼルハイブリッド | BCG-XKU280K | 5MT、補機用バッテリー 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ソアラ | E-UZZ32 | |
ソアラ | E-UZZ32 | |
チェイサー | KD-LX100 | |
ランドクルーザー | CBA-URJ202W | |
チェイサー | KD-LX90 | |
レビン | CE114 | A/T |
ランドクルーザー | CBA-URJ202W | |
チェイサー | N-LX65 | |
ランドクルーザー | CBA-URJ202W | |
チェイサー | N-LX70 | |
チェイサー | N-LX70Y | 教習車 |
チェイサー | N-LX70Y | 教習車 |
チェイサー | Q-LX80 | |
チェイサー | Q-LX80Y | 教習車、タクシー |
チェイサー | Q-LX80Y | 教習車 |
レビン | CE100 | A/T |
チェイサー | Q-LX80Y | 教習車 |
チェイサー | Y-LX90 | |
レビン | CE100G | A/T |
チェイサー | GX80Z | パトカー |
ランドクルーザープラド | KN-KDJ120W | |
クレスタ | KD-LX100 | |
ランドクルーザープラド | KN-KDJ120W | 4WD |
クレスタ | KD-LX90 | |
ランドクルーザープラド | KN-KDJ121W | |
ランドクルーザープラド | KN-KDJ125W | |
クレスタ | N-LX65 | |
クレスタ | N-LX70 | |
カローラ | KA-CE106V | AT |
クレスタ | N-LX70Y | 教習車 |
クレスタ | N-LX70Y | 教習車 |
カローラ | KD-CE100G | AT |
クレスタ | Q-LX80 | |
クレスタ | Q-LX80Y | 教習車、タクシー |
カローラ | KD-CE108G | AT |
クレスタ | Q-LX80Y | 教習車 |
クレスタ | Q-LX80Y | 教習車 |
カローラ | KD-CE110 | AT |
クレスタ | Y-LX90 | |
ライトエース | N-CM20 | |
カローラ | KE-CE101 | AT |
カローラ | KE-CE102G | AT |
カローラ | KE-CE105V | AT、4WD |
ライトエース | N-CM25 | |
カローラ | KE-CE107V | AT、ロングデッキ |
カローラ | KE-CE113 | AT |
カローラ | KE-CE116 | AT、4WD |
カローラ | KF-CE105V | AT、4WD |
ハイエース | KD-KCH40G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KCH40W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KCH46G | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KCH46W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
カローラ | X-CE100 | AT |
カローラ | X-CE108G | AT |
ハイエース | KG-LXH43V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LXH49V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ | KN-KDN215W | 4WD |
ハイエース | N-LH24HV | |
レジアスバン | KG-LXH43V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスバン | KG-LXH49V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | N-LH51G | AT |
ハイエース | N-LH51G | |
スプリンター | KA-CE106V | AT |
レジアスワゴン | KH-KCH40G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | N-LH51V | |
レジアスワゴン | KH-KCH40W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
マークII | E-GX80Z | パトカー |
レジアスワゴン | KH-KCH46G | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
スプリンター | KD-CE108G | AT |
レジアスワゴン | KH-KCH46W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
スプリンター | KD-CE110 | AT |
ハイエース | N-LH61V | AT |
スプリンター | KD-CE114 | AT |
スプリンター | KE-CE102G | AT |
スプリンター | KE-CE105V | AT |
カローラ(E120) | KE-CE121 | AT |
スプリンター | KE-CE107V | AT |
スプリンター | KE-CE113 | AT |
スプリンター | KE-CE116 | AT、4WD |
クラウン | KD-LS130W | |
スプリンター | KF-CE105V | AT、4WD |
クラウン | KD-LS151 | |
クラウン | KD-LS151H | |
カリーナ | KE-CT211 | AT |
クラウン | N-LS120 | AT |
カリーナ | KE-CT216 | AT |
カリーナ | KH-CT216 | |
クラウン | N-LS120 | |
クラウン | N-LS120 | |
クラウン | N-LS120G | |
スプリンター | X-CE100 | AT |
クラウン | N-LS120G | |
クラウン | N-LS126V | AT |
スプリンター | X-CE108G | AT |
カリーナ | Q-CT170 | AT |
カリーナ | Q-CT170G | AT |
カリーナ | S-CT176V | AT |
クラウン | Q-LS130 | |
カリーナ | X-CT170 | AT |
クラウン | Q-LS130 | |
クラウン | Q-LS130G | |
カリーナ | X-CT170G | AT |
クラウン | Q-LS130G |
レクサス(LEXUS)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
LS460 | DBA - USF40 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF45 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF46 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF40 | 充電制御車 |
レクサス LS | DBA-USF40 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF45 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF45 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF46 | 充電制御車 |
RX300 | 3BA-AGL20W | |
RX300 | 3BA-AGL25W | |
RX300 | DBA-AGL20W | |
RX300 | DBA-AGL25W | |
RX200t | DBA-AGL20W | |
RX200t | DBA-AGL25W | |
LS460 | DBA - USF40 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF40 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF41 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF45 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF46 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF40 | |
LS460 | DBA - USF40 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF41 | 充電制御車 |
LS460 | DBA - USF45 | 充電制御車 |
LS460L | DBA - USF46 | 充電制御車 |
ニッサン(NISSAN)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ADバン | X-WSY10 | |
ADバン | VB11 | |
キャラバン、ホーミー | KC-CRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | KC-CRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-CRMGE24 | |
ラングレー | N-BSN13 | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-CWMGE24 | |
ラングレー | N-SN12 | |
キャラバン、ホーミー | KC-DRGE24 | |
ラングレー | Q-BSN13 | |
キャラバン、ホーミー | KC-VRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | KC-VRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-VRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | KC-VRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-VRMGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-VWE24 | |
キャラバン、ホーミー | KC-VWGE24 | |
キャラバン、ホーミー | KC-VWMGE24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VEGY10 | |
キャラバン、ホーミー | KD-ARE24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VENY10 | |
キャラバン、ホーミー | KD-ARGE24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VEY10 | |
キャラバン、ホーミー | KD-ARME24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VSGY10 | |
キャラバン、ホーミー | KD-ARMGE24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VSNY10 | |
ブルーバード | KD-SNU13 | |
ラングレー | KN13 | |
キャラバン、ホーミー | KD-KRE24 | MT |
ADバン・サニーカリフォルニア | KA-VSY10 | |
ブルーバード | KD-SU13 | AT |
ラングレー | Q/N-BSN13 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | KB-VEGY10 | |
サニー | N-SB11 | |
ブルーバード | KD-SU13 | MT |
キャラバン、ホーミー | KD-KRE24 | AT |
ADバン・サニーカリフォルニア | KB-VENY10 | |
サニー | N-SB12 | |
ブルーバード | KD-SU14 | |
キャラバン、ホーミー | KD-KRGE24 | MT |
ADバン・サニーカリフォルニア | KD-WEY10 | |
サニー | N-WSB11 | |
ブルーバード | KE-SU14 | |
キャラバン、ホーミー | KD-KRGE24 | AT |
ADバン・サニーカリフォルニア | Q-WSY10 | |
サニー | N-WSB12 | |
ブルーバード | N-EU11 | MT |
キャラバン、ホーミー | KD-KRME24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | S-VSGY10 | |
サニー | Q-SB12 | |
ブルーバード | N-EU11 | AT |
キャラバン、ホーミー | KD-KRMGE24 | |
ADバン・サニーカリフォルニア | S-VSNY10 | |
サニー | Q-WSB12 | |
ブルーバード | N-VEU11 | |
キャラバン、ホーミー | KG-CWGE24 | MT |
ADバン・サニーカリフォルニア | S-VSY10 | |
ブルーバード | N-VEU11 | MT |
キャラバン、ホーミー | KG-CWGE24 | AT |
ADバン・サニーカリフォルニア | W-WEY10 | |
ブルーバード | N-VEU11 | AT |
キャラバン、ホーミー | KG-CWMGE24 | MT |
ADバン・サニーカリフォルニア | X-WEY10 | |
キャラバン、ホーミー | KG-CWMGE24 | AT |
ブルーバード | Q-SNU13 | 4WD |
キャラバン、ホーミー | KG-DWGE24 | |
ブルーバード | Q-SU12 | |
キャラバン、ホーミー | KG-VWE24 | AT |
ブルーバード | Q-SU12 | 教習車 |
キャラバン、ホーミー | KG-VWE24 | AT |
ブルーバード | Q-SU13 | AT |
キャラバン、ホーミー | KG-VWGE24 | AT |
ブルーバード | Q-SU13 | MT |
キャラバン、ホーミー | KG-VWMGE24 | MT |
パルサー | N-SN12 | |
ブルーバード | Q-TSU12 | 教習車 |
キャラバン、ホーミー | KG-VWMGE24 | AT |
パルサー | N-SN13 | |
ブルーバード | S-VEU11 | |
キャラバン、ホーミー | N-CRGE24 | MT |
パルサー | Q-SN13 | |
ブルーバード | X-SNU13 | |
キャラバン、ホーミー | N-CRGE24 | AT |
パルサー | Q-SN14 | |
ブルーバード | X-SU13 | AT |
パルサー | X-SN14 | |
ブルーバード | X-SU13 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-CYGE24 | |
パルサー | X-SN14 | |
ブルーバード | X-TSU13 | 教習車AT |
キャラバン、ホーミー | N-DRGE24 | MT |
ブルーバード | X-TSU13 | 教習車MT |
キャラバン、ホーミー | N-DRGE24 | AT |
リベルタビラ | N-BSN13 | AT |
キャラバン、ホーミー | N-DYGE24 | |
リベルタビラ | N-SN12 | |
サニー NXクーペ | Q-SB13 | |
リベルタビラ | Q-BSN13 | |
サニー NXクーペ | Q-SNB13 | |
キャラバン、ホーミー | N-KSE24 | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
サニー NXクーペ | X-SB13 | |
サニー NXクーペ | X-SNB13 | |
キャラバン、ホーミー | N-VRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-VRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | N-VRMGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-VRMGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | N-VYE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-VYE24 | AT |
リベルタビラ | KN13 | |
キャラバン、ホーミー | N-VYGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-VYGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-ARE24 | |
キャラバン、ホーミー | Q-ARGE24 | |
パルサー、ルキノ | KD-SN15 | |
キャラバン、ホーミー | Q-ARGE24 | MT |
パルサー、ルキノ | KD-SNN15 | |
キャラバン、ホーミー | Q-ARGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-ARME24 | |
サニー、ルキノ(B14) | KD-SB14 | |
キャラバン、ホーミー | Q-ARMGE24 | |
サニー、ルキノ(B14) | KD-SNB14 | |
キャラバン、ホーミー | Q-CRGE24 | MT |
サニー、ルキノ(B14) | X-SB14 | |
キャラバン、ホーミー | Q-CRGE24 | AT |
サニー、ルキノ(B14) | X-SNB14 | |
キャラバン、ホーミー | Q-CRMGE24 | MT |
サニー、ルキノ(B14) | Y-SNB14 | |
キャラバン、ホーミー | Q-CRMGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRGE24 | |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | MT |
アベニール(W10) | KB-VSW10 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | MT |
アベニール(W10) | KB-VSW10 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | AT |
アベニール(W10) | KD-SW10 | |
キャラバン、ホーミー | Q-KRME24 | AT |
アベニール(W10) | S-VSW10 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KRMGE24 | |
アベニール(W10) | S-VSW10 | MT |
バネット | KB-SS28MN | AT バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー | Q-KRMGE24 | MT |
アベニール(W10) | Y-SW10 | |
キャラバン、ホーミー | Q-KRMGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KSE24 | |
キャラバン、ホーミー | Q-KSE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-KSGE24 | |
キャラバン、ホーミー | Q-KSGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | Q-VRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Q-VRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-CRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-CRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-CRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-CRGE24 | AT |
アベニール(W11) | KH-SW11 | |
キャラバン、ホーミー | U-DRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-DRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-VRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-VRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-VRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-VRE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-VRGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-VRGE24 | AT |
サファリ(Y60) | E-WGY60 | |
キャラバン、ホーミー | U-VRGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー | U-VRMGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | U-VRMGE24 | MT |
サファリ(Y60) | KC-VRGY60 | バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー | U-VRMGE24 | AT |
サファリ(Y60) | KD-WRGY60 | バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー | U-VRMGE24 | AT |
サファリ(Y60) | KD-WRY60 | バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー | Y-ARE24 | |
サファリ(Y60) | KD-WYY60 | バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー | Y-ARGE24 | |
キャラバン、ホーミー | Y-ARME24 | |
キャラバン、ホーミー | Y-ARMGE24 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRE24 | MT |
キャラバン、ホーミー | Y-KRE24 | AT |
ウイングロード(Y10) | KD-WEY10 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRGE24 | MT |
ウイングロード(Y10) | KA-VSGY10 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRGE24 | AT |
ウイングロード(Y10) | KA-VSNY10 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRME24 | MT |
ウイングロード(Y10) | KA-VSY10 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRME24 | AT |
ウイングロード(Y10) | S-VSGY10 | |
キャラバン、ホーミー | Y-KRMGE24 | |
ウイングロード(Y10) | X-WSY10 | |
サファリ(Y61) | KD-WYY61 | ハードトップ バッテリが二つ必要 |
サファリ(Y61) | KH-WTY61 | ワゴン、標準車は1ヶ月使用。寒冷地仕様は並列に接続使用します。バッテリが二つ必要 |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWGE24 | DX-S |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWGE24 | AT |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWMGE24 | 4WD、DX-S |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWMGE24 | MT |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWMGE24 | 4WD、VX |
ホーミーコーチ | WE24 | A/T |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-CWMGE24 | AT |
ホーミーコーチ | WE24 | M/T |
ホーミーコーチ | WE24 | |
ホーミーコーチ | WE24 | |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWE24 | |
ホーミーコーチ | WE24 | A/T |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWE24 | AT |
ホーミーコーチ | WE24 | M/T |
ウイングロード(Y10) | CY10 | |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWE24 | GL-L、VX |
ウイングロード(Y10) | CY10 | |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWGE24 | DX-S |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWGE24 | MT |
ホーミーバン | VE24 | A/T |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWGE24 | AT |
ホーミーバン | VE24 | M/T |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWGE24 | VX |
ホーミーバン | VE24 | マイクロバス,幼児車(M/Tのみ) |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWME24 | 4WD、DX-S |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWME24 | MT |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWME24 | 4WD、VX |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWME24 | AT |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWMGE24 | 4WD、DX-S |
ホーミーバン | VE24 | A/T,2WD |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWMGE24 | MT |
ホーミーバン | VE24 | M/T,2WD |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWMGE24 | 4WD、VX |
ホーミーバン | VE24 | A/T,4WD |
キャラバン、ホーミー(E24) | KG-VWMGE24 | AT |
ホーミーバン | VE24 | M/T,4WD |
アベニールワゴン サリュー | KD-SW10 | |
ホーミーバン | KG-VE24系 | M/T |
ホーミーバン | KG-CE24系 | A/T |
インフィニティQ45 | G50 | |
インフィニティQ45 | G50 | |
エクサ | KN13 | |
エクサ | Q/N-BSN13 | |
ルキノ | N14 | |
シビリアン(W41) | KK-BCW41 | バッテリが二つ必要 |
ルキノ | N14 | |
シビリアン(W41) | KK-BHW41 | バッテリが二つ必要 |
ルキノ | N14 | |
シビリアン(W41) | KK-BJW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | KK-BJW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | KK-BVW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-ACW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-ACW41 | AT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-ACW41 | MT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AHW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AHW41 | AT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AHW41 | MT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AJW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AJW41 | AT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AJW41 | MT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AVW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AVW41 | AT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AVW41 | MT バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W41) | PA-AVW41 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W42) | PA-ACW42 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W43) | PA-AHW43 | バッテリが二つ必要 |
ローレルスピリット | N-SB11 | |
シビリアン(W44) | PA-AVW44 | バッテリが二つ必要 |
ローレルスピリット | N-SB12 | |
ローレルスピリット | Q-SB12 | |
ローレルスピリット | Q-WSB12 | |
ルキノ | N14 | |
ルキノ | N14 | |
バネットコーチ | KR-SKF2LN | AT |
ルキノ | N14 | |
バネットコーチ | KQ-SKF2VN | AT |
バネットコーチ | KR-SKF2VN | AT |
キャラバン、ホーミー | KC-VRMGE24 | MT |
ラルゴ | KD-VNW30 | |
ラルゴ | KD-VW30 | |
ラルゴ | Y-VNW30 | |
ADバン | N-VSB11 | |
ラルゴ | Y-VW30 | |
ADバン | S-VSB11 | |
バネットコーチ | KG-SK22MN/VN | AT バッテリが二つ必要 |
三菱(MITSUBISHI)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ランサー・ミラージュ | KD-CM8A | |
ランサー・ミラージュ | CK8 | |
ランサー・ミラージュ | KD-CM8A | |
パジェロ(V60、V70) | KH-V68W | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
パジェロ(V60、V70) | KH-V78W | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ | KQ-SKF2TM | トラック、AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ | KQ-SKF2VM | バン、AT |
パジェロ(V80、V90) | ADC-V98W | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ | KR-SKF2VM | バン、AT |
ミラージュ、ランサー | KD-CK8A | |
ミラージュ、ランサー | KD-CK8AR | 教習車 |
デリカ | KR-SKF6VM | カーゴ、AT |
ミラージュ、ランサー | KD-CM8A | |
パジェロ | ADC-V98W | |
デリカD:5 | LDA-CV1W | 充電制御車 |
デリカ(SK) | KF-SK22LM | AT、4WD 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KF-SK22TM | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KF-SK22VM | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KG-SK22MM | AT、4WD 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KG-SK22VM | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KG-SK56MM | 4WD 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KG-SK56VM | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KJ-SK22TM | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KJ-SK22VM | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
デリカ(SK) | KQ-SKF2TM | AT、トラック |
デリカ(SK) | KQ-SKF2VM | AT、バン |
デリカ(SK) | KR-SKF2VM | AT、バン |
デリカ(SK) | KR-SKF6VM | AT、カーゴ |
デリカ・カーゴ・バン・トラック | KR-SKF6VM | AT |
デリカ・カーゴ・バン・トラック | KQ-SKF2TM | トラック/AT |
デリカ・カーゴ・バン・トラック | KG-SK56VM | |
デリカ・カーゴ・バン・トラック | KG-SK56MM | |
デリカ・カーゴ・バン・トラック | KJ-SK22VM | A/T |
ランサー・ミラージュ | CK8 |
マツダ(MAZDA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
フリーダ | KD-SGL3F | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
フリーダ | KD-SGL5F | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
フリーダ | KD-SGLWF | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レーザーリデア | KE-BJEPF | |
プロシード・レバンテ | TF31W+TJ31W | |
プロシード・レバンテ | TJ32W | |
プロシード | KD-TF31W | |
プロシード | KD-TJ31W | |
プロシード | KD-TJ32W | |
ボンゴ・フレンディ | KD-SGL3 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ボンゴ・フレンディ | KD-SGL5 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ボンゴ・フレンディ | KD-SGLR | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ボンゴ・フレンディ | KD-SGLW | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ボンゴ・ブローニィ | KB-SS28M | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ボンゴ・ブローニィ | KB-SS28M | GL-Sタイプ 「×2」はバッテリが二つ必要 |
アンフィニMS-6 | Y-GEFP | |
