スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :306mm
- 高さ:225mm
- 奥行:173mm
基本性能値および端子形状
- 形状:シールド型
- 電圧:12V
- 容量:70Ah(5HR)
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
保証
メーカー保証(標準車:36ヶ月保証、アイドリングストップ車:18ヶ月保証)
互換可能なバッテリー
- 75D31R
- 85D31R
- 95D31R
- 100D31R
- 105D31R
- 115D31R
- 125D31R
- T-105R
- T-110R
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております

サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。適合車種の一例
自動車用
ホンダ(HONDA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ホライゾン | KD-UBS69 | |
ホライゾン | KH-UBS73 | |
ホライゾン | Q-UBS55 | |
ホライゾン | S-UBS55 | |
ジャズ | KD-UCS69DWH | MT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
ジャズ | KD-UCS69DWH | AT 「×2」はバッテリが二つに必要 |
トヨタ(TOYOTA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
ハイエース | U-LH113V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | N-CR26V | |
ハイエース | U-LH113V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー | DBA-GZG50 | 充電制御車 |
ハイエース | U-LH119V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH119V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH123V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH123V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH125B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH129V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH129V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH80 | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | E-FJ62G | |
ランドクルーザー | E-FJ80G | |
ハイエース | Y-KZH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH106G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH106G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH106W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH106W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH110G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー(GZG50) | DBA-GZG50 | 充電制御車 |
ハイエース | Y-KZH110G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー(GZG50) | DBA-GZG50 | 充電制御車 |
ハイエース | Y-KZH116G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH116G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH120G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KB-HZJ70 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH120G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KB-HZJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH126G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KB-HZJ73V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Y-KZH126G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KC-HDJ81V | |
ランドクルーザー | KC-HZJ70 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KC-HZJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | KC-HZJ75 | 消防車 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースコミューター | KG-LH184B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースコミューター | KG-LH186B | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエースバン | KF-CR42V | AT |
タウンエースバン | KF-CR52V | AT、4WD |
ハイエースコミューター | LH125B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエースバン | KJ-CR42V | AT |
タウンエースバン | KJ-CR52V | AT、4WD |
ランドクルーザー | N-LJ71G | |
ランドクルーザー | P-BJ71V | 電動ウインチ付き 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | P-BJ74V | 電動ウインチ付き 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ71G | |
ランドクルーザー | Q-LJ71G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ71G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ78G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ78G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ78W | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Q-LJ78W | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-BJ70 | 電動ウインチ付き 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-BJ70V | 電動ウインチ付き 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-BJ73V | 電動ウインチ付き 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-HZJ73HV | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-PZJ70 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-PZJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | S-PZJ77V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-HZJ70V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-HZJ73HV | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-HZJ73V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH162V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-HZJ77HV | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH168K | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH172K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-PZJ77HV | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH172V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | U-PZJ77V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH178V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Y-KZJ71G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH182K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Y-KZJ71W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KG-LH188K | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | Y-KZJ78G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー | E-VG40カイ | リムジン |
ランドクルーザー | Y-KZJ78W | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー | E-VG45 | |
センチュリー | E-VG45カイ | リムジン |
ランドクルーザー(J100) | KR-HDJ101K | Gセクション |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ79 | 消防車 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー(J90) | KH-KZJ90W | インタークーラー付 |
ランドクルーザー(J90) | KH-KZJ95W | インタークーラー付 |
ハイエースワゴン | KH-KZH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー100 | KR-HDJ101K | GSグレード |
ハイエースワゴン | KH-KZH106G | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | KH-KZH106W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | KH-KZH110G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | KH-KZH116G | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | KH-KZH116W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | KH-KZH120G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
センチュリー | DBA-GZG50 | 充電制御車 |
ライトエースノア | KH-CR40G | |
ライトエースノア | KH-CR50G | |
ランドクルーザープラド | KH-KDJ90W | インタークーラー付 |
ランドクルーザープラド | KH-KDJ95W | インタークーラー付 |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KB-LN165 | AT、4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KB-LN165H | AT、4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KB-LN170H | AT、4WD |
ライトエース | KH-CR40G | |
ライトエース | KH-CR50G | 4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN147 | MT |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN165 | 4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN165H | 4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN167 | MT、4WD |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN170H | 4WD |
ライトエース | N-CM20G | |
レジアスエースバン | KG-LH100系 | 寒冷地バッテリ二個使用、4WD・ロング・スーパーロング・寒冷地はL |
ハイエース | KC-LH103V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス・スポーツピックアップ | KF-LN172H | MT、4WD |
ハイエース | KC-LH109V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | N-CM20V | |
ハイエース | KC-LH113K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LH113V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LH119V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LH123V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LH125B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LH129V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | Q-LN130G | AT |
ハイエース | KC-LY101 | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KC-LY111 | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KG-LH162V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KG-LH168K | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KG-LH172K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | S-LN80 | AT |
レジアスエースバン | KG-LH172V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KG-LH178V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH106G | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | S-LN85 | AT |
レジアスエースバン | KG-LH182K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH106W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KG-LH188K | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH110G | ロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH116G | 4WD、ロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH120G | スーパーロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KD-KZH126G | 4WD、スーパーロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH162V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH168V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH172K | ロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH172V | ロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH178V | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH182K | スーパーロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH184B | スーパーロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースワゴン | KH-KZH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH186B | スーパーロング、4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ | KD-KZN185G | 標準ボディー |
レジアスエースワゴン | KH-KZH106W | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | KG-LH188K | 4WD、スーパーロング 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ | KD-KZN185W | ワイド(SSR-V、-X) |
レジアスエースワゴン | KH-KZH120G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | K-LH24 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ | KH-KZN185W | サーフ(SSR-X) |
レジアスコミューター | KG-LH184B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスコミューター | KG-LH186B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスバン | KG-LH168V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ(N180) | KH-KDN185W | サーフ(SSR-X、-V) |
ハイエース | N-LH80 | AT |
ハイエース | Q-LH100G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Q-LH100G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Q-LH100G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | Q-LH107G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエースバン | KF-CR42V | AT |
ハイエース | Q-LH117G | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエースバン | KF-CR52V | AT、4WD |
ハイエース | Q-LH117W | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエースノア | KH-CR40G | |
ライトエースバン | KJ-CR42V | AT |
タウンエースノア | KH-CR50G | 4WD |
ライトエースバン | KJ-CR52V | AT、4WD |
タウンエース | N-CM20 | |
タウンエース | N-CM25 | |
ハイエース | U-LH102V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH103V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH109V | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH109V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH113K | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース | U-LH113K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ニッサン(NISSAN)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
テラノ | S-VBYD21 | |
テラノ | Y-LBYD21 | |
テラノ | Y-WBYD21 | |
バネット | C23 | |
テラノ(R50) | KD-PR50 | MT |
バネット | C23 | |
テラノ(R50) | KD-PR50 | AT |
バネット | Y-KVC23 | |
テラノ(R50) | KD-RR50 | |
バネット | KB-VVJC23 | |
テラノ(R50) | KH-TR50 | バッテリが二つ必要 |
テラノレグラス(JR50) | KH-JTR50 | バッテリが二つ必要 |
テラノレグラス(JR50) | JR50 | |
スカイライン(R30) | K-ER30 | |
スカイライン(R30) | K-VSJR30 | |
スカイライン(R30) | N-ER30 | |
スカイライン(R30) | N-VSJR30 | |
ブルーバード | Q-EJ910 | タクシー |
スカイライン(R31) | N-SR31 | |
スカイライン(R31) | Q-SR31 | |
キャラバン、ホーミー | N-CYGE23 | |
キャラバン、ホーミー | N-DYGE23 | |
キャラバン、ホーミー | N-KSE23 | MT |
キャラバン、ホーミー | N-KSE23 | AT |
キャラバン、ホーミー | N-KSGE23 | MT |
セレナ(C23) | KB-VVJC23 | |
キャラバン、ホーミー | N-KSGE23 | AT |
セレナ(C23) | KD-KVC23 | |
セレナ(C23) | KD-KVC23 | |
セレナ(C23) | KD-KVNC23 | |
セレナ(C23) | KD-KVNC23 | |
セレナ(C23) | Q-KVC23 | |
キャラバン、ホーミー | N-VYE23 | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
キャラバン | KR-CWGE25 | DX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
セレナ(C23) | Q-KVJC23 | |
キャラバン | KR-CWGE25 | DX、MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
セレナ(C23) | Q-KVNC23 | |
キャラバン | KR-CWGE25 | GX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
セレナ(C23) | S-VVJC23 | |
キャラバン、ホーミー | N-VYGE23 | 「×2」はバッテリが二つに必要 |
キャラバン | KR-CWMGE25 | DX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
セレナ(C23) | Y-KVC23 | |
キャラバン | KR-CWMGE25 | GX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
セレナ(C23) | Y-KVNC23 | |
キャラバン | KR-DWGE25 | GX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-DWGE25 | GX、MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-DWGE25 | GX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-DWMGE25 | DX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-DWMGE25 | GX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-VWE25 | DX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-VWE25 | DX、MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-VWE25 | GX、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-VWME25 | DX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
キャラバン | KR-VWME25 | GX、4WD、AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レグラス | KD-JRR50 | |
バネット | N-EC120 | |
バネット | N-EGC120 | |
バネット | N-KEC120 | MT |
バネット | N-KEC120 | AT |
バネット | N-KEC120 | MT |
バネット | N-KEC120 | AT |
バネット | N-KEGC120 | |
キャラバン(E25) | KG-CWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUC22 | MT |
キャラバン(E25) | KG-CWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUC22 | AT |
キャラバン(E25) | KG-CWME25 | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUC22 | |
キャラバン(E25) | KG-CWMGE25 | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | K-VR160 | バッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUGC22 | MT |
インフィニティ | E-G50 | |
キャラバン(E25) | KG-DWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | K-VRG160 | バッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUGC22 | AT |
インフィニティ | E-G50 | |
キャラバン(E25) | KG-DWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | N-BRG161 | バッテリが二つ必要 |
バネット | N-KUJC22 | MT |
インフィニティ | E-HG50 | |
キャラバン(E25) | KG-DWME25 | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | N-VR161 | バッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-A720 | |
バネット | N-KUJC22 | AT |
インフィニティ | E-HG50 | |
サファリ | N-VR161 | バッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-AG720 | |
バネット | N-KUJC22 | MT |
キャラバン(E25) | KG-VWE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | N-VRG161 | バッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-AGD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | N-KUJC22 | |
キャラバン(E25) | KG-VWE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
サファリ | N-VRG161 | バッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-AGD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | N-REGC120 | |
キャラバン(E25) | KG-VWME25 | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-AGY720 | |
バネット | N-VEC120 | |
キャラバン(E25) | KR-CWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ダットサントラック | N-RAG720 | |
バネット | N-VEGC120 | |
キャラバン(E25) | KR-CWMGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-VUGJC22 | |
キャラバン(E25) | KR-DWGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-VUGJC22 | |
キャラバン(E25) | KR-DWMGE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-VUGJNC22 | |
キャラバン(E25) | KR-VWE25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-VUJC22 | MT |
キャラバン(E25) | KR-VWME25 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
バネット | N-VUJC22 | AT |
ローレル(C31) | K-EJC31 | |
バネット | Q-KUC22 | |
ローレル(C31) | K-SJC31 | |
バネット | Q-KUC22 | AT |
ローレル(C31) | K-TSJC31 | 教習車 |
キャラバンエルグランド | KD-AVWE50 | 4WD、寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用。 |
バネット | Q-KUC22 | MT |
ローレル(C31) | N-EJC31 | |
バネット | Q-KUC22 | AT |
プレジデント | E-JG50 | |
ローレル(C31) | N-SJC31 | |
バネット | Q-KUGC22 | MT |
プレジデント | E-JHG50 | |
ローレル(C31) | N-TSJC31 | 教習車 |
キャラバンエルグランド(E50) | KH-ATE50 | 4WD、寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用。 |
バネット | Q-KUGC22 | MT |
プレジデント | E-PG50 | |
キャラバンエルグランド(E50) | KH-ATWE50 | 4WD、寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用。 |
バネット | Q-KUGC22 | AT |
プレジデント | E-PHG50 | |
バネット | Q-KUGC22 | MT |
プレジデント | GF-JG50 | |
バネット | Q-KUGNC22 | MT |
プレジデント | GF-JHG50 | |
バネット | Q-KUGNC22 | MT |
プレジデント | GF-PG50 | |
バネット | Q-KUGNC22 | AT |
プレジデント | GF-PHG50 | |
バネット | Q-KUGNC22 | |
バネット | Q-KUGNC22 | |
ダットサントラック(D21) | KC-BD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | Q-KUGNC22 | 7人乗AT |
ダットサントラック(D21) | KC-BGD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | Q-KUJC22 | |
ダットサントラック(D21) | KC-BMD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | Q-KUJC22 | AT |
バネット | Q-KUJNC22 | |
バネット | Q-KUJNC22 | GL以外のAT |
ダットサントラック(D21) | N-AD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-UGJC22 | |
ダットサントラック(D21) | N-AD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-UGJNC22 | |
ダットサントラック(D21) | N-AMD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-UJC22 | |
ダットサントラック(D21) | N-AMD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-VUGJC22 | MT |
ローレル(C32) | N-EJC32 | |
ダットサントラック(D21) | N-PD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUGJC22 | |
ローレル(C32) | N-SJC32 | |
ダットサントラック(D21) | N-PD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-VUGJC22 | AT |
ローレル(C32) | N-TEJC32 | 教習車 |
ダットサントラック(D21) | N-PGD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUGJNC22 | MT |
ローレル(C32) | Q-TSJC32 | 教習車 |
ダットサントラック(D21) | N-PGD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-VUGJNC22 | AT |
ダットサントラック(D21) | N-PMD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUJC22 | MT |
ダットサントラック(D21) | N-PMD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-VUJC22 | AT |
ダットサントラック(D21) | S-BMD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUJNBC22 | MT |
ダットサントラック(D21) | S-BMD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネット | S-VUJNBC22 | AT |
ダットサントラック(D21) | S-BMD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUJNC22 | MT |
ダットサントラック(D21) | S-BMD21 | フロアシフト、寒冷地2個仕様 |
バネット | S-VUJNC22 | AT |
ダットサントラック(D21) | S-PD21 | 寒冷地2個仕様 |
ダットサントラック(D21) | S-PD21 | 寒冷地1個仕様 |
ダットサントラック(D21) | S-PGD21 | 寒冷地2個仕様 |
ダットサントラック(D21) | S-PGD21 | 寒冷地1個仕様 |
ダットサントラック(D21) | U-BD21 | コラムシフト、寒冷地2個仕様 |
ダットサントラック(D21) | U-BGD21 | コラムシフト、寒冷地2個仕様 |
バネットラルゴ | GC22 | AT |
ダットサントラック(D21) | U-BMD21 | フロアシフトのターボ、寒冷地2個仕様 |
バネットラルゴ | GC22 | MT |
セドリック、グロリア(Y30) | N-HY30 | |
ダットサントラック(D21) | U-PGD21 | 寒冷地2個仕様 |
バネットラルゴ | GC22 | AT |
セドリック、グロリア(Y30) | N-UY30 | |
ダットサントラック(D21) | U-PGD21 | 寒冷地1個仕様 |
バネットラルゴ | GC22 | MT |
セドリック、グロリア(Y30) | N-VHY30 | |
バネットラルゴ | S-VUJNC22 | AT |
ホーミーエルグランド(E50) | KD-AVWE50 | 4WD、寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用 |
セドリック、グロリア(Y30) | N-VUY30 | |
バネットラルゴ | S-VUJNBC22 | MT |
ホーミーエルグランド(E50) | KH-ATE50 | 寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用 |
セドリック、グロリア(Y30) | N-WHY30 | |
バネットラルゴ | S-UJC22 | |
ホーミーエルグランド(E50) | KH-ATWE50 | 4WD、寒冷地仕様車はR/Lタイプを並列に接続して使用 |
セドリック、グロリア(Y30) | N-WUY30 | |
バネットラルゴ | S-VUGJC22 | |
セドリック、グロリア(Y30) | Q-WUY30 | |
バネットラルゴ | Q-KUJNC22 | |
セドリック、グロリア(Y30) | S-VUY30 | |
バネットラルゴ | Q-KUJC22 | |
ローレル(C33) | Q-SC33 | ヒーターミラー付き |
バネットラルゴ | Q-KUC22 | |
ローレル(C33) | Q-SC33 | |
ダットサントラック(D22) | KC-BD22 | 寒冷地2個仕様 |
バネットラルゴ | Q-KUGNC22 | MT |
ローレル(C33) | Q-SC33 | |
ダットサントラック(D22) | KC-LRMD22 | 寒冷地2個仕様 |
バネットラルゴ | Q-KUGC22 | AT |
ローレル(C33) | Q-TSC33 | 教習車 |
ダットサントラック(D22) | KG-BD22 | |
バネットラルゴ | Q-KUGC22 | MT |
ダットサントラック(D22) | KG-LBD22 | |
バネットラルゴ | Q-KUGC22 | AT |
シビリアン(W40) | KC-RAW40 | バッテリが二つ必要 |
ダットサントラック(D22) | KG-LRMD22 | 4WD |
バネットラルゴ | N-KUGC22 | MT |
シビリアン(W40) | KC-RGW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | KC-RW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | KC-RYW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | W40 | 60A(5時間率容量)仕様 バッテリが二つ必要 |
ローレル(C34) | KD-SC34 | |
シビリアン(W40) | U-BGW40 | バッテリが二つ必要 |
ローレル(C34) | Y-SC34 | |
シビリアン(W40) | U-BW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | W40 | 60A(5時間率容量)仕様 バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | U-RAW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | U-RGW40 | GL、スーパーリムジン(液面センサー付) バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | U-RW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | U-RYW40 | バッテリが二つ必要 |
セドリック、グロリア(Y31) | KD-CUY31 | |
セドリック、グロリア(Y31) | KD-CY31 | |
セドリック、グロリア(Y31) | KD-UJY31 | 営業車 |
ローレル(C35) | KD-SC35 | |
セドリック、グロリア(Y31) | Q-CUY31 | |
ローレル(C35) | KH-SC35 | |
セドリック、グロリア(Y31) | Q-UJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | Q-UY31 | |
セドリック、グロリア(Y31) | Y-CUY31 | |
セドリック、グロリア(Y31) | Y-UJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | Y-UY31 | |
ダットサンピックアップ | D22 | 寒冷地2個仕様 |
ダットサンピックアップ | D22 | 寒冷地2個仕様 |
ミストラル | KD-KR20 | |
ミストラル | KD-R20 | |
ミストラル | Y-R20 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ミストラル | R20 | AT |
ダットサンピックアップ | D21 | |
ミストラル | R20 | |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地1個仕様 |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地2個仕様 |
セドリック、グロリア(Y32) | Q-UY32 | |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地1個仕様 |
セドリック、グロリア(Y32) | Y-UY32 | |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地2個仕様 |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地1個仕様 |
ダットサンピックアップ | D21 | 寒冷地2個仕様 |
ダットサンピックアップ | D21 | |
ダットサンピックアップ | D21 | |
ダットサンピックアップ | D21 | |
シビリアン(W41) | PDG-EVW41 | バッテリが二つ必要 |
セドリック、グロリア(Y33) | KD-UY33 | |
クルー(サルーン) | K30S | |
クルー(K30) | KD-SK30 | タクシー、教習車 |
クルー(K30) | KD-TSK30 | タクシー、教習車 |
クルー(K30) | KD-TSK30 | タクシー |
