スペック
サイズ最大外形寸法
- 幅 :260mm
- 高さ:173mm
- 奥行:225mm
基本性能値および端子形状
- 電圧:12V
- 容量:55Ah(5HR)
製品及び付属品
- 本体
- 日本語説明書
- 保証書
保証
24ヶ月保証
環境にやさしいバッテリー
日本では、開放型バッテリーが主流ですが、世界的にはシールド型(密閉型)のバッテリーが主流です。
シールド型が支持される理由として、性能・使い勝手の良さはもちろん、生産時の汚染が少ない点も注目の一つとされております
サイズの見方
- 55 : 性能ランク。大きいほど高性能
- B : バッテリー短側面のサイズ
- 24 : バッテリーの長さ(cm)
- R : 端子位置。+極の位置を表す
バッテリーの選び方
寸法(サイズ)と、端子の向き(L/R)が一致すればOKです。性能ランクは必ずしも一致する必要はありませんが、できれば同等以上のものを選んだ方が良いでしょう。端子の指定をお忘れなく!
バッテリーの端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。ご注文時に必ずご確認ください。様々な充電制御車・従来車に対応するスタンダードモデル
EC-40B19R(L) EC-60D23R(L) EC-105D31R(L) EC-44B19R(L) EC-85D26R(L) EC-115D31R(L) EC-50B24R(L)適合車種の一例
自動車用
- ホンダ(HONDA)
- トヨタ(TOYOTA)
- レクサス(LEXUS)
- ニッサン(NISSAN)
- 三菱(MITSUBISHI)
- マツダ(MAZDA)
- スバル(SUBARU)
- ダイハツ(DAIHATSU)
- イスズ(ISUZU)
ホンダ(HONDA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
プレリュード、インクス | E-BA4 | 1100001〜のSi系 |
プレリュード、インクス | E-BA4 | 1012295〜1100000 |
プレリュード、インクス | E-BA5 | 1100001〜のSi系 |
プレリュード、インクス | E-BA5 | 1037515〜1100000 |
プレリュード、インクス | E-BA7 | |
プレリュード、インクス | E-BB1 | |
プレリュード、インクス | E-BB4 | |
プレリュード、インクス | E-BB6 | |
プレリュード、インクス | E-BB8 | |
ホライゾン | E-UBS25 | MT |
オデッセイ(RA) | E-RA5 | |
レジェンド | DBA-KB2 | |
レジェンド | DBA-KB2 | 4WD、AT |
レジェンド | DBA-KB1 | |
レジェンド | DBA-KB1 | |
レジェンド | DBA-KB1 | 4WD |
レジェンド | E-KA2 | |
レジェンド | E-KA3 | |
レジェンド | E-KA4 | |
レジェンド | E-KA4 | |
レジェンド | E-KA6 | |
レジェンド | E-KA7 | |
レジェンド | E-KA8 | |
レジェンド | E-KA9 | |
レジェンド(KA) | ABA-KA9 | |
レジェンド(KA) | LA-KA9 | |
インスパイア、セイバー | E-UA4 | |
インスパイア、セイバー | GF-UA4 | |
インスパイア、セイバー | GF-UA5 |
トヨタ(TOYOTA)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
タウンエース | N-CR21G | |
タウンエース | N-CR26V | |
ハイエース | U-LH119V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | QDF-GDH201K | |
タウンエース | N-CR27V | |
レジアスエース | QDF-GDH201V | |
タウンエース | N-CR28G | |
レジアスエース | QDF-GDH206K | 4WD |
タウンエース | N-CR30G | |
ハイエース | U-LH123V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | QDF-GDH206V | 4WD |
タウンエース | N-CR36V | |
レジアスエース | QDF-GDH211K | |
タウンエース | Q-CR21G | タコメータ付き |
レジアスエース | QDF-GDH221K | |
タウンエース | Q-CR21G | |
ハイエース | U-LH125B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH214W | 充電制御車 |
レジアスエース | QDF-GDH226K | 4WD |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH214W | 充電制御車 |
タウンエース | Q-CR28G | タコメータ付き |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH214W | 充電制御車 |
タウンエース | Q-CR28G | |
ハイエース | U-LH129V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH219W | 充電制御車 |
セルシオ | CBA-UCF30 | |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH219W | 充電制御車 |
セルシオ | CBA-UCF31 | |
タウンエース | Q-CR30G | タコメータ付き |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH219W | 充電制御車 |
タウンエース | Q-CR30G | |
ハイエース | U-LH80 | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH224W | 充電制御車 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH224W | 充電制御車 |
タウンエース | Q-CR37G | タコメータ付き |
クラウン マジェスタ(S180) | DBA-UZS186 | 充電制御車 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH229W | 充電制御車 |
タウンエース | Q-CR37G | |
クラウン マジェスタ(S180) | DBA-UZS187 | 充電制御車 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH229W | 充電制御車 |
クラウン マジェスタ(S180) | DBA-UZS187 | 充電制御車 |
ハリアー | DBA-GSU31W | 充電制御車 |
タウンエース | S-CM51 | |
クラウン マジェスタ(S200) | DBA-URS206 | 充電制御車 |
タウンエース | S-CM52 | |
クラウン マジェスタ(S200) | DBA-UZS207 | 充電制御車 |
ハリアー | DBA-GSU36W | 充電制御車 |
タウンエース | S-CM55 | |
ハイエース | U-LH85 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | S-CM60 | |
タウンエース | S-CM65 | |
タウンエース | S-CR27V | |
ハイエース | U-LH90 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | S-CR36V | |
ハイエース | U-LH95 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | Y-CR22G | タコメータ付き |
タウンエース | Y-CR29G | タコメータ付き |
タウンエース | Y-CR31G | タコメータ付き |
ランドクルーザー | J-FJ60 | |
タウンエース | Y-CR38G | タコメータ付き |
ランドクルーザー | J-FJ60V | |
ランドクルーザー | M-FJ61V | |
ランドクルーザー | M-FJ62V | 消防車以外 |
アルファード | DBA-ANH20W | 充電制御車 |
ハイエースバン | QDF-GDH201V | |
ランドクルーザー | K-BJ41V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
アルファード | DBA-ANH25W | 充電制御車 |
ハイエースバン | QDF-GDH211K | |
ランドクルーザー | K-BJ42V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | QDF-GDH201K | |
ランドクルーザー | K-BJ46V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | QDF-GDH221K | |
ハイエースグランド | TA-VCH22K | |
ランドクルーザー | K-BJ60 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
アルファード | DBA-GGH20W | 充電制御車 |
ハイエースバン | QDF-GDH206V | 4WD |
ハイエースグランド | TA-VCH28K | 4WD |
ランドクルーザー | K-BJ60V | |
ハイエースバン | QDF-GDH206K | 4WD |
ランドクルーザー | K-BJ61V | |
アルファード | DBA-GGH25W | 充電制御車 |
ハイエースバン | QDF-GDH226K | 4WD |
ヴァンガード | DBA-ACA33W | 充電制御車 |
ヴァンガード | DBA-ACA38W | 充電制御車 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH224W | |
ランドクルーザー | KD-KZJ95W | TZ、インタークーラ付 |
ヴァンガード | DBA-ASA33W | 充電制御車 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH214W | |
ランドクルーザー | KG-HDJ101K | 4WD、バン、Gセクション |
ヴァンガード | DBA-GSA33W | 充電制御車 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH229W | 4WD |
ランドクルーザー | N-BJ42 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH219W | 4WD |
ハイエースコミューター | KR-KDH222B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | N-BJ42V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースコミューター | KR-KDH227B | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー | N-BJ46 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン(H200) | CBA-TRH214W | 充電制御車 |
ランドクルーザー | N-BJ46V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン(H200) | CBA-TRH219W | 充電制御車 |
ハイエースワゴン(H200) | CBA-TRH224W | 充電制御車 |
タウンエースバン | KF-CR42V | MT |
ハイエースワゴン(H200) | CBA-TRH229W | 充電制御車 |
タウンエースバン | KF-CR52V | MT、4WD |
ハイエース コミューター | LDF-KDH223B | |
ハイエース コミューター | LDF-KDH223B | |
タウンエースバン | KJ-CR42V | MT |
ハイラックスサーフ(N210) | CBA-TRN215W | 充電制御車 サーフ、4WD(SSR-G) |
ハイエースバン | CBF-TRH200K | MT、ジャストロー 「×2」はバッテリが二つ必要 |
グランドハイエースバン | TC-VCH22K | キャンパーベース車 |
タウンエースバン | KJ-CR52V | MT、4WD |
ランドクルーザー | N-HJ60V | |
グランドハイエースバン | TC-VCH28K | 4WD,キャンパーベース車 |
チェイサー | E-YX70Y | 教習車 |
ハリアー(U30) | DBA-GSU31W | 充電制御車 |
グランビア(H20) | TA-VCH22K | |
グランビア(H20) | TA-VCH28K | |
ハリアー(U30) | DBA-GSU31W | 充電制御車 |
ハイエース バン | LDF-KDH201K | |
ハイエースバン | CBF-TRH200V | MT、ジャストロー 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエース バン | LDF-KDH201V | |
ハリアー(U30) | DBA-GSU36W | 充電制御車 |
ヴェルファイア | DBA-ANH20W | 充電制御車 |
ハイエース バン | LDF-KDH206K | |
ハイエース バン | LDF-KDH206K | |
ハリアー(U30) | DBA-GSU36W | 充電制御車 |
エスティマ | DBA-GSR50W | 充電制御車 |
ハイエース バン | LDF-KDH206V | |
ヴェルファイア | DBA-ANH25W | 充電制御車 |
ハイエース バン | LDF-KDH206V | |
ハイエース バン | LDF-KDH211K | |
ハイエース バン | LDF-KDH211K | |
ヴェルファイア | DBA-GGH20W | 充電制御車 |
ハイエース バン | LDF-KDH221K | |
ハイエース バン | LDF-KDH221K | |
ヴェルファイア | DBA-GGH25W | 充電制御車 |
ハイエース バン | QDF-KDH201K | |
ハイエース バン | QDF-KDH201V | |
セルシオ | CBA-UCF30 | |
セルシオ | CBA-UCF31 | |
セルシオ | DBA-UCF30 | A仕様 |
エスティマ | DBA-ACR50W | 充電制御車 |
セルシオ | DBA-UCF31 | C仕様 |
エスティマ | DBA-ACR55W | 充電制御車 |
エスティマ | DBA-GSR50W | 充電制御車 |
マスターエース | N-CR21G | |
エスティマ | DBA-GSR55W | 充電制御車 |
マスターエース | N-CR21G | |
マスターエース | N-CR28G | |
セルシオ(UCF3) | UA-UCF30 | |
マスターエース | Q-CR21G | |
セルシオ(UCF3) | UA-UCF31 | |
マスターエース | Q-CR28G | |
マスターエース | Q-CR30G | |
ハイエースバン | KR-KDH200K | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
マスターエース | Q-CR37G | |
ハイエースバン | KR-KDH200V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KR-KDH200V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー(J100) | KR-HDJ101K | VXリミテット |
ハイエースバン | KR-KDH205V | 4WD、MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ブリザード | N-LD20 | |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ71 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ブリザード | N-LD20 | |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ71V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KR-KDH220K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ブリザード | N-LD20V | |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ74K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | KR-KDH225K | 4WD 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ブリザード | N-LD20V | |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ74V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ76K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースワゴン | CBA-TRH214W | |
ランドクルーザー(J60、70) | KG-HZJ76V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | QDF-GDH201V | |
ハイエースバン | QDF-GDH211K | |
ハイエースワゴン | CBA-TRH219W | 4WD |
ハイエースバン | QDF-GDH201K | |
クイックデリバリー | GB-RZU68VH | LPG |
ハイエースバン | QDF-GDH221K | |
クイックデリバリー | KC-BU68VH | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイエースバン | QDF-GDH206V | 4WD |
ハイエースバン | QDF-GDH206K | 4WD |
ハイエースバン | QDF-GDH226K | 4WD |
ランドクルーザー100 | KR-HDJ101K | |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH224W | |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH214W | |
クラウン マジェスタ | DBA-UZS186 | 充電制御車 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH229W | 4WD |
クラウン マジェスタ | DBA-UZS187 | 充電制御車 |
ハイエースワゴン | 3BA-TRH219W | 4WD |
クラウン マジェスタ | DBA-URS206 | 充電制御車 |
クラウン マジェスタ | DBA-UZS207 | 充電制御車 |
ランドクルーザープラド(J120) | CBA-TRJ120W | 充電制御車 |
ハイラックス | E-VZN130G | SSR-Vパッケージ以外 |
ライトエースノア | CR50G | |
ライトエースノア | CR40G | |
ライトエース | KB-CM51 | |
ライトエース | KB-CM51 | |
アルファード(H20) | DBA-GGH20W | 充電制御車 Sパッケージ |
ハイラックス | GA-YN86 | |
ライトエース | KB-CM52 | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200K | 寒冷地バッテリ二個使用、AT |
ライトエース | KB-CM52 | |
レジアスエースバン | KR-KDH200系 | 寒冷地バッテリ二個使用 |
アルファード(H20) | DBA-GGH25W | 充電制御車 |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH214W | 充電制御車 |
ライトエース | KB-CM55 | |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH219W | 充電制御車 |
ライトエース | KB-CM55 | |
ランドクルーザープラド | KH-KDJ90W | 電動ウインチ付 |
レジアスエースバン | KR-KDH200系 | 寒冷地バッテリ二個使用 |
アルファード(H20) | DBA-ANH20W | 充電制御車 240Xの7人乗り |
ライトエース | KB-CM60 | |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH224W | 充電制御車 |
ライトエース | KB-CM60 | |
ランドクルーザープラド | KH-KDJ95W | |
アルファード(H20) | DBA-ANH25W | 充電制御車 4WDで240Xの7人乗り |
ライトエース | KB-CM61 | 4WD |
ハイエース ワゴン | CBA-TRH229W | 充電制御車 |
ライトエース | KB-CM61 | |
ライトエース | KB-CM65 | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200系 | 寒冷地バッテリ二個使用、A/T |
ライトエース | KB-CM65 | |
ハイラックスサーフ | CBA-TRN215W | 充電制御車 |
ライトエース | KB-CR27V | |
ライトエース | KB-CR36V | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200V | 寒冷地バッテリ二個使用、A/Tジャストロー |
ヴァンガード | DBA-GSA33W | 充電制御車 4WD |
ライトエース | KB-CR41V | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200K | 寒冷地バッテリ二個使用、A/Tジャストロー |
ヴァンガード | DBA-ACA33W | 充電制御車 4WD |
ランドクルーザー70 | CBF-GRJ76K | 4WD |
ライトエース | KB-CR51V | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200K | MT、ジャストロー 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ヴァンガード | DBA-ACA38W | 充電制御車 AT |
ランドクルーザー70 | CBF-GRJ79K | 4WD |
ライトエース | KD-CR40G | |
ヴァンガード | DBA-ASA33W | 充電制御車 4WD |
デリボーイ | S-CXC10V | |
ライトエース | KD-CR50G | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200K | AT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエースバン | KR-KDH205V | 寒冷地バッテリ二個使用、4WDA/T |
ハリアー | DBA-GSU31W | 充電制御車 |
ライトエース | KF-CR42V | |
ライトエース | KF-CR52V | 4WD |
ハリアー | DBA-GSU36W | 充電制御車 |
ハイラックス | KC-LN86 | |
レジアスエースバン | KR-KDH200V | 寒冷地バッテリ二個使用、A/T |
ハイラックス | KD-LN81 | |
レジアスエースバン | KR-KDH200K | 寒冷地バッテリ二個使用、A/T |
ライトエース | KJ-CR42V | |
レジアスエースバン | CBF-TRH200V | MT、ジャストロー 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース バン | LDF-KDH201K | |
ライトエース | KJ-CR52V | 4WD |
レジアスエース バン | LDF-KDH201V | |
レジアスエース バン | LDF-KDH206K | |
レジアスエース バン | LDF-KDH206K | |
レジアスエース バン | LDF-KDH206V | |
レジアスエース バン | LDF-KDH206V | |
ハイラックス | N-LN50 | |
レジアスエース バン | LDF-KDH211K | |
ハイラックス | N-LN55 | |
レジアスエース バン | LDF-KDH211K | |
ハイラックス | N-LN56 | |
レジアスエース バン | LDF-KDH221K | |
レジアスエース | QDF-KDH201K | |
ハイラックス | N-LN60 | |
レジアスエース バン | LDF-KDH221K | |
レジアスエース | QDF-KDH201V | |
ハイラックス | N-LN60V | |
ライトエース | N-CM30G | |
レジアスエース バン | QDF-KDH201K | |
レジアスエース | LDF-KDH201K | |
ハイラックス | N-LN65 | |
ライトエース | N-CM40G | |
レジアスエース バン | QDF-KDH201V | |
レジアスエース | LDF-KDH201V | |
ハイラックス | Q-LN130G | |
ライトエース | N-CM41V | |
レジアスエース | LDF-KDH206K | 4WD |
ハイラックス | Q-LN130G | MT |
ライトエース | N-CM50 | |
レジアスエース | LDF-KDH206V | 4WD |
ハイエース | KC-LY101 | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | N-CM51 | |
レジアスエース | LDF-KDH211K | |
ハイラックス | S-LN100 | |
ライトエース | N-CM55 | |
レジアスエース | LDF-KDH221K | |
ハイエース | KC-LY111 | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | S-LN100 | |
ライトエース | N-CM60 | |
ヴェルファイア | DBA-GGH20W | 充電制御車 Sパッケージ |
ハイラックス | S-LN106 | |
ライトエース | N-CM65 | |
ハイエース | KC-LY151 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | S-LN106 | |
ライトエース | Q-CM30G | |
ヴェルファイア | DBA-GGH25W | 充電制御車 4WDのS、Lパッケージ |
ハイエース | KC-LY161 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックス | S-LN107 | |
ライトエース | Q-CM30G | |
ハイラックス | S-LN131V | |
ライトエース | Q-CM40G | |
ヴェルファイア | DBA-ANH20W | 充電制御車 2.4Xの7人乗り |
ハイラックス | S-LN131V | |
ライトエース | Q-CR21G | タコメータ付き |
レジアスエース | QDF-GDH201K | |
ハイラックス | S-LN80 | |
ヴェルファイア | DBA-ANH25W | 充電制御車 4WDで2.4Xの7人乗り |
レジアスエース | QDF-GDH201V | |
ライトエース | Q-CR28G | タコメータ付き |
レジアスエース | QDF-GDH206K | 4WD |
ハイラックス | S-LN85 | MT |
レジアスエース | QDF-GDH206V | 4WD |
ライトエース | Q-CR30G | タコメータ付き |
レジアスエース | QDF-GDH211K | |
ハイラックス | Y-KZN130G | SSR-Xパッケージ以外 |
レジアスエース | QDF-GDH221K | |
ライトエース | Q-CR37G | タコメータ付き |
レジアスエースバン | KR-KDH200K | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | QDF-GDH226K | 4WD |
ハイラックス | Y-KZN130W | SSR-Vパッケージ |
マークII | E-YX70 | タクシー |
ライトエース | S-CM31V | |
レジアスエースバン | KR-KDH200V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
マークII | E-YX70Y | 教習車 |
ライトエース | S-CM36V | |
レジアスエースバン | KR-KDH200V | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | S-CM41V | |
レジアスエースバン | KR-KDH205V | 4WD、MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | S-CM51 | |
ライトエース | S-CM52 | |
レジアスエースバン | KR-KDH220K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | S-CM55 | |
レジアスエースバン | KR-KDH225K | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ライトエース | S-CM60 | |
ライトエース | S-CM65 | |
ライトエース | S-CR27V | |
アルファード | DBA-ANH20W | 充電制御車 |
ライトエース | S-CR36V | |
アルファード | DBA-ANH25W | 充電制御車 |
ライトエース | Y-CR22G | タコメータ付き |
ハイラックスサーフ | KD-KZN185W | ワイド(SSR-G) |
アルファード | DBA-GGH20W | 充電制御車 |
ハイラックスサーフ | KD-KZN185W | インタークーラー付 |
ライトエース | Y-CR29G | タコメータ付き |
アルファード | DBA-GGH25W | 充電制御車 |
ハイエース | N-LH24 | |
ハイラックスサーフ | KH-KZN185W | サーフ(SSR-G) |
ライトエース | Y-CR31G | タコメータ付き |
エスティマ(R50) | DBA-GSR50W | 充電制御車 アエラス |
ハイエース | N-LH24 | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
ハイラックスサーフ | KN-KDN215W | 4WD、SSR-G |
ライトエース | Y-CR38G | タコメータ付き |
ランドクルーザープラド | CBA-TRJ120W | 充電制御車 |
ヴェルファイア | DBA-ANH20W | 充電制御車 |
ランドクルーザープラド | CBA-TRJ150W | 充電制御車 |
ヴェルファイア | DBA-ANH25W | 充電制御車 |
エスティマ(R50) | DBA-GSR55W | 充電制御車 4WD、アエラス |
ヴェルファイア | DBA-GGH20W | 充電制御車 |
ヴェルファイア | DBA-GGH25W | 充電制御車 |
ハイラックスサーフ(N180) | KH-KDN185W | サーフ、4WD(SSR-G) |
タウンエース | KB-CM51 | |
エスティマ(R50) | DBA-ACR50W | 充電制御車 アエラス |
タウンエース | KB-CM51 | |
タウンエース | KB-CM52 | |
タウンエース | KB-CM52 | |
エスティマ | DBA-ACR50W | 充電制御車 |
タウンエース | KB-CM55 | |
タウンエース | KB-CM55 | |
ハイエース | N-LH80 | MT |
エスティマ | DBA-ACR55W | 充電制御車 |
タウンエース | KB-CM60 | |
タウンエース | KB-CM60 | |
ハイエース | Q-LH100G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
エスティマ(R50) | DBA-ACR55W | 充電制御車 4WD、アエラス |
エスティマ | DBA-GSR50W | 充電制御車 |
タウンエース | KB-CM61 | 4WD |
ランドクルーザー70 | CBF-GRJ76K | 4WD |
タウンエース | KB-CM61 | |
ハイエース | Q-LH100G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
エスティマ | DBA-GSR55W | 充電制御車 |
ランドクルーザー70 | CBF-GRJ79K | 4WD |
タウンエース | KB-CM65 | |
タウンエース | KB-CM65 | |
ハイエース | Q-LH100G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | KB-CR27V | |
タウンエース | KB-CR36V | |
ハイエース | Q-LH107G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | KB-CR41V | |
タウンエース | KB-CR51V | |
ハイエース | Q-LH110G | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエースノア | KD-CR40G | |
ハイエース | Q-LH117G | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエースノア | KD-CR50G | |
ライトエースバン | KF-CR42V | MT |
タウンエース | KF-CR42V | |
ハイエース | Q-LH117W | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
タウンエース | KF-CR52V | |
ライトエースバン | KF-CR52V | MT、4WD |
ハイエース | Q-LH140G | |
ライトエースバン | KJ-CR42V | MT |
タウンエース | KJ-CR42V | |
タウンエース | KJ-CR52V | |
ライトエースバン | KJ-CR52V | MT、4WD |
ハイエース | S-LH115B | 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | QDF-KDH201K | |
タウンエース | N-CM20 | |
ハイエース | U-LH102V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | QDF-KDH201V | |
レジアスエース | LDF-KDH201K | |
タウンエース | N-CM25 | |
レジアスエース | LDF-KDH201V | |
タウンエース | N-CM26 | |
ハイエース | U-LH109V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | LDF-KDH206K | 4WD |
タウンエース | N-CM50 | |
レジアスエース | LDF-KDH206V | 4WD |
タウンエース | N-CM51 | |
レジアスエース | LDF-KDH211K | |
タウンエース | N-CM55 | |
ハイエース | U-LH113K | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
レジアスエース | LDF-KDH221K | |
タウンエース | N-CM60 | |
タウンエース | N-CM65 | |
タウンエース | N-CR21G | |
ハイエース | U-LH113V | MT 「×2」はバッテリが二つ必要 |
クラウン マジェスタ | DBA-UZS187 | 充電制御車 |
レクサス(LEXUS)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
GS350 | DBA - GRL10 | 充電制御車 |
GS250 | DBA - GRL11 | 充電制御車 |
GS350 | DBA - GRL15 | 充電制御車 |
GS350 | DBA - GRL10 | 充電制御車 |
GS250 | DBA - GRL11 | 充電制御車 |
GS350 | DBA - GRL15 | 充電制御車 |
IS250 | DBA - GSE30 | 充電制御車 |
IS350 | DBA - GSE31 | 充電制御車 |
IS250 | DBA - GSE35 | 充電制御車 |
RX270 | DBA - AGL10W | 充電制御車 |
RX350 | DBA - GGL10W | 充電制御車 |
RX350 | DBA - GGL15W | 充電制御車 |
GS350 | DBA - GRL10 | 充電制御車 |
GS250 | DBA - GRL11 | 充電制御車 |
GS250 | DBA - GRL15 | 充電制御車 |
IS250 | DBA - GSE30 | 充電制御車 |
IS350 | DBA - GSE31 | 充電制御車 |
IS250 | DBA - GSE35 | 充電制御車 |
RX350 | DBA - GGL10W | 充電制御車 |
RX350 | DBA - GGL15W | 充電制御車 |
RX350 | DBA - GGL16W | 充電制御車 |
ニッサン(NISSAN)
車種名 | 車両型式 | 備考 |
---|---|---|
スカイライン(R31) | E-HR31 | パトカー |
スカイライン(R32) | E-BNR32 | |
スカイライン(R32) | E-HR32 | パトカー |
ティアナ | DBA-J32 | 充電制御車 |
レパード | E-HF30 | |
レパード | E-JENY33 | 4WD |
レパード Jフェリー | E-JGBY32 | |
レパード | E-JHBY33 | |
レパード | E-JHY33 | |
レパード | E-JHY33 | |
ティアナ | DBA-J32 | 充電制御車 |
レパード | E-JMY33 | |
レパード | E-JPY33 | |
レパード | E-JY33 | |
レパード | E-NF30 | |
ダットサントラック | L-RDG720 | |
ローレル(C31) | E-NC31 | |
ステージア | GF-WGNC34 | マルチAVシステム付 |
ローレル(C32) | E-TFJC32 | 教習車 |
ダットサントラック(D21) | KC-BMD21 | 2個仕様 |
ダットサントラック(D21) | KC-LBMD21 | 2個仕様 |
シーマ | E-FGDY32 | アクティブサスペンション付 |
シーマ | E-FGDY33 | |
シーマ | E-FGNY32 | |
セドリック、グロリア(Y30) | E-MY30 | |
シーマ | E-FGNY32 | 4WD |
セドリック、グロリア(Y30) | E-NY30 | |
シーマ | E-FGNY33 | 4WD |
シーマ | E-FGY32 | |
シーマ | E-FGY32 | |
ローレル(C33) | E-EC33 | ヒーターミラー付き |
シーマ | E-FGY33 | |
シーマ | E-FHY33 | |
ローレル(C33) | E-FC33 | ヒーターミラー付き |
シーマ | E-FPAY31 | |
NV350キャラバン バン | LDF-CW4E25 | |
NV350キャラバン バン | LDF-CW4E26 | |
ローレル(C33) | E-HC33 | ヒーターミラー付き |
NV350キャラバン バン | LDF-CW8E26 | |
NV350キャラバン バン | LDF-VW2E26 | |
シーマ | E-FPY31 | |
NV350キャラバン バン | LDF-VW6E26 | |
NV350キャラバン マイクロバス | LDF-DW4E26 | |
シーマ | E-FPY32 | |
シーマ | GF-FGDY33 | |
シーマ | GF-FGNY33 | |
シーマ | GF-FGY33 | |
シーマ | GF-FHY33 | |
ローレル(C33) | E-HCC33 | ヒーターミラー付き |
シーマ(Y33) | GF-FGY33 | 車間自動制御システム付 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-CMJY31 | 営業車 |
シビリアン(W40) | M-UW40 | |
セドリック、グロリア(Y31) | E-MJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-MJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-MJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-NJY31 | 営業車 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-QJY31 | 営業車 |
シビリアン(W40) | N-MGW40 | バッテリが二つ必要 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-QJY31 | 営業車 |
シビリアン(W40) | N-MW40 | バッテリが二つ必要 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-CY31 | |
セドリック、グロリア(Y31) | E-CY31 | |
シビリアン(W40) | P-FGW40 | バッテリが二つ必要 |
シビリアン(W40) | P-FW40 | バッテリが二つ必要 |
セドリック、グロリア(Y31) | E-PAY31 | |
シビリアン(W40) | U-BGW40 | バッテリが二つ必要 |
